SERES ((HUAWEI)2024 AITO M9 MAX EV Pure voiture électrique avec 530Ps de puissance de mortier et 630km CLTC Range Nouvelle voiture électrique
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SERES(HUAWEI) |
| Numéro de modèle: | Le modèle AITO M9 2024 MAX EV |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 Unité |
|---|---|
| Prix: | To be advised |
| Détails d'emballage: | Nu dans un paquet entier |
| Délai de livraison: | 1 unité 30days |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | À vous informer |
|
Détail Infomation |
|||
| Carburant: | 100% électrique | Batterie: | Batterie au lithium ternaire de 100 kWh |
|---|---|---|---|
| Temps de charge rapide/lente: | 0.25h/11.7h | CLTC: | 630KM |
| Puissance maximale du moteur: | 390 kW/530 P.s. | Le couple maximal: | 673N.m. |
| Structure du corps: | SUV à 5 portes et 6 places | Longueur* largeur* hauteur: | 5230*1999*1800 mm |
| Accélération de 0 à 100 km/h: | 4.3S | Vitesse maximale: | 200 km/h |
| Basse-roue: | 3110mm | Puissance (kWh/100km): | 17.4kwh |
| Mettre en évidence: | 530Ps M9 MAX EV,Voiture électrique pure M9 MAX EV,630 km M9 MAX EV |
||
Description de produit
LeAito M9est un SUV phare de Huawei et de Seres. Il s'agit d'un véhicule haut de gamme de 5,2 mètres avec six sièges à l'intérieur. Il est disponible en versions EREV et EV avec une fourchette de prix de 469 800 569 800 yuans (65 750 79,750 USD)Le M9 est destiné aux SUV à essence de marques anciennes telles que BMW X7 et Mercedes-Benz GLS. Cette bête rivalisera également avec Li Auto L9, Nio ES8, HiPhi X et Hongqi E-HS9.
- Moteur électrique de 530 ch
- Autonomie de conduite: 630 km
![]()
![]()
![]()
![]()
| AITO M9 EV: Caractéristiques, prix | |||
|
Caractéristiques communes
|
Corps | ||
| Traction | à quatre roues motrices | Style du corps | croisement |
| Moteur | Portes / Lieux | SUV à 5 portes et 6 places | |
| Type de moteur | 100% électrique | Longueur ((mm) | 5230 |
| Puissance nette, ch | 530 | Largeur (mm) | 1999 |
| Le couple, Nm | 673 | La taille ((mm) | 1800 |
| Autonomie de conduite, km | 630 | Basse-roue | 1801 |
| Vitesse maximale, km/h | 200 | Paquet de piles, KWH | 100 |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 4.3 | Temps de charge | 0.25h/11.7h |
| Consommation de puissance (kwh/100 km) | 17.4kwh | Numéro du groupe motopropulseur | 2 |
| Poids du frein | 2560 kg | Pneus | F:265/45 R21 R:285/45 R21 |











