Nouveau véhicule d'ingénierie Volkswagen ID 3GTX WLTP 600km210kw ((286P.s) Puissance du moteur 6,0sec Accélération de 0 à 100 km/h
Détails sur le produit:
| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | volkswagen |
| Model Number: | ID3 GTX |
Conditions de paiement et expédition:
| Minimum Order Quantity: | 1 unit |
|---|---|
| Prix: | to be advised |
| Packaging Details: | in whole package |
| Delivery Time: | 1 unit 30days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | to be advised |
|
Détail Infomation |
|||
| Fuel Type: | 100% pure electric | Battery: | 82kwh Ternary Lithium battery |
|---|---|---|---|
| Temps de charge rapide/lente: | 0.47h/8.5h | WLTP Range: | 600km |
| Vitesse maximale: | 180 km/h | Wheelbase: | 2770mm |
| Moteur total: | 250 kW/340 P.s. | Drive: | RWD |
| Poids du frein: | 1950kg | 0-100km/h acceleration: | 6.0s |
| Body Structure: | 5doors/4seats Hatchbackk | Length*Width*Height: | 4322*1809*1538mm |
| Mettre en évidence: | Volkswagen ID 3GTX Nouveau véhicule à moteur,Puissance du moteur de 210 kW Nouveau véhicule,6.0seconde Volkswagen ID 3GTX |
||
Description de produit
Le groupe Volkswagen ID.3 GTX
Disponible à la commande à partir d'août 2024*
79Une batterie utilisable de kWh.Les prix/km de portée*
0 à 100 6,0 secondes
Vitesse maximale 180 km/h
Autonomie électrique*460 km
Efficacité* 172 Wh/km
Charge rapide à 690 km/h
| Carburant | 100% électrique | Type de batterie | Batterie au lithium ternaire de 82 kWh |
| Le WLTP | 600 km | Puissance du moteur | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Conduire | RWD | Basse-roue | 2770 mm |
| Le couple total | 545 N.m. | Vitesse maximale | 180 km/h |
| Légère*large*hauteur | 4322*1809*1538 mm | Structure du corps | 5 portes et 4 places Hatchback |
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit
















