-
Voitures électriques pures
-
Grandes voitures électriques
-
Voitures électriques écologiques
-
Voitures électriques moyennes
-
Véhicules utilitaires électriques
-
Voitures électriques de haute performance
-
Voitures du long terme EV
-
Mini voitures d'EV
-
Petites voitures électriques de SUV
-
4 voitures électriques d'entraînement de roue
-
Voitures électriques d'occasion
-
Équipement d'alimentation de véhicules électriques
-
Véhicules d'Off Road d'occasion
-
TACO de StevenLe service professionnel et l'experice d'achat confortable et que j'ai reçu de la société de chaîne d'approvisionnements de Hunan Decomllc, particulièrement mercis de ~~ de Kevin Zhu
voitures électriques pures de gamme de 730Km
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMARQUE | BYD TANG EV | Type d'énergie | 100% électrique |
---|---|---|---|
Empattement | 2820mm | Vitesse maximum | 230km/h |
Couple maximum (N.m) | 350n.m | Capacité d'énergie de la batterie (KWH) | 90.3KWH |
Type de pneu | 255/50 R20 | Puissance maximum | 168kW |
puissance de 100km (Kkwh/100km) | 15.7kwh | Gamme de NEDC | 600km |
Surligner | voitures électriques pures de gamme de 730Km,517 voitures électriques pures de puissances en chevaux,230km/h Byd Tang EV |
Place of Origin | China | Type | Sedan | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | BYD Tang EV | Fuel | Pure Electric | |
Maximum Torque(N.m) | 350 | Fast charging Time | 0.5h | |
Max Speed | 230km/h | Maximum power | 168kw | |
Wheelbase | 2820mm | Body Structure | 5 doors/6/7 seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4900*1950*1725 | Energy capacity of battery(kwh) | 90.3kwh | |
Color | Green, blue, gray, silver, red | Tire type | 255/50 R20 |
2023 nouveaux BYD électriques Tang EV grand SUV avec 730 portée en km et 517 puissances en chevaux Debuts
Les dimensions de nouveau Tang 2022 EV sont 4900/1950/1725mm avec un empattement de 2820mm. Le poids de restriction de cette voiture stupéfie également à 2 360 kilogrammes. La capacité de batterie de Tang EV atteindra 108,8 KWHs avec une gamme de 615 kilomètres pour 4wd-version et de 700 kilomètres pour le wd 2.
Le système entier est équipé de l'ajustement électrique de rétroviseur externe standard, pliage électrique, mémoire, chauffage, renverser automatique et la voiture se pliante automatique de serrure, la configuration est complète. La voiture entière offre 17 espaces mémoire (excepté des supports de tasse), qui est excellente dans sa classe.
Nouveau type d'exclusivité de l'énergie 2022 EV 600KM de Tang | Nouveau type d'exclusivité de l'énergie 2022 EV 730KM de Tang | Navire amiral d'entraînement à quatre roues de l'EV 635KM de Tang New Energy 2022 | |
Fabricant | BYD | BYD | BYD |
niveau | SUV de taille moyenne | SUV de taille moyenne | SUV de taille moyenne |
type d'énergie | électrique pur | électrique pur | électrique pur |
délai d'arrivée au marché | 2022,06 | 2022,06 | 2022,06 |
Gamme de croisière électrique pure de CLTC (kilomètres) | 600 | 730 | 635 |
Temps rapide de charge (heures) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Pourcentage rapide de charge | 80 | 80 | 80 |
Puissance totale de moteur (kilowatts) | 168 | 180 | 380 |
Couple total de moteur (nanomètre) | 350 | 350 | 700 |
moteur | électrique pur | électrique pur | électrique pur |
Moteur (picoseconde) | 228 | 245 | 517 |
boîte de vitesse | Boîte de vitesse simple de vitesse de véhicule électrique | Boîte de vitesse simple de vitesse de véhicule électrique | Boîte de vitesse simple de vitesse de véhicule électrique |
L*W*H (millimètre) | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 |
Constitution | 5 siège SUV de la porte 7 | 5 siège SUV de la porte 7 | 5 siège SUV de la porte 7 |
Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Accélération du fonctionnaire 0-100km/h (s) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Garantie de véhicule | Six ans ou 150 000 kilomètres | Six ans ou 150 000 kilomètres | Six ans ou 150 000 kilomètres |
Poids de restriction (kilogrammes) | 2360 | 2440 | 2560 |
La masse maximum de chargement complet (kilogrammes) | 2885 | 2965 | 3085 |
Type de moteur | À un aimant permanent/synchrone | À un aimant permanent/synchrone | À un aimant permanent/synchrone |
Puissance totale de moteur (kilowatts) | 168 | 180 | 380 |
Puissance totale de moteur (picoseconde) | 228 | 245 | 517 |
Couple total de moteur (N m) | 350 | 350 | 700 |
Puissance maximum de moteur avant (kilowatts) | 168 | 180 | 180 |
Couple maximum de moteur avant (N m) | 350 | 350 | 350 |
Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | moteur simple | Double moteur |
Disposition de moteur | avant | avant | avant + arrière |
Type de batterie | Batterie de phosphate de fer de lithium | Batterie de phosphate de fer de lithium | Batterie de phosphate de fer de lithium |
Énergie de batterie (KWH) | 90,3 | 108,8 | 108,8 |
Densité d'énergie de batterie (Wh/kg) | 147 | 150 | 150 |
Consommation d'électricité par 100 kilomètres (kWh/100km) | 15,7 | 15,6 | 17,6 |
Garantie de paquet de batterie | Le premier propriétaire de voiture a des années illimitées/kilomètrage (la clause d'exemption de responsabilité est sujette à l'officielle) | Le premier propriétaire de voiture a des années illimitées/kilomètrage (la clause d'exemption de responsabilité est sujette à l'officielle) | Le premier propriétaire de voiture a des années illimitées/kilomètrage (la clause d'exemption de responsabilité est sujette à l'officielle) |
Nombre de vitesses | 1 | 1 | |
Type de transmission | Transmission fixe de rapport | Transmission fixe de rapport | |
nom court | Boîte de vitesse simple de vitesse de véhicule électrique | Boîte de vitesse simple de vitesse de véhicule électrique | |
mode d'entraînement | commande avant | commande avant | commande avant |
Commande à quatre roues | - | - | Commande à quatre roues électrique |
Type avant de suspension | Suspension indépendante de McPherson | Suspension indépendante de McPherson | Suspension indépendante de McPherson |
type arrière de suspension | suspension indépendante de Multi-lien | suspension indépendante de Multi-lien | suspension indépendante de Multi-lien |
type de poussée | Aide électrique | Aide électrique | Aide électrique |
constitution | porteur | porteur | porteur |
Type de frein avant | disque aéré | disque aéré | disque aéré |
type de frein arrière | disque aéré | disque aéré | disque aéré |
Type de frein à main | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique |
Spécifications avant de pneu | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
spécifications de pneu arrière | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Spécifications de roue de secours | aucun | aucun | aucun |
Airbags principaux/passager | √ principal de √/Sub | √ principal de √/Sub | √ principal de √/Sub |
Airbags d'avant/dos | avant √/rear- | avant √/rear- | avant √/rear- |
Avant/airbags principaux arrière (rideau) | √ avant de √/Rear | √ avant de √/Rear | √ avant de √/Rear |
Fonction de surveillance de pression des pneus | affichage de pression de √Tire | affichage de pression de √Tire | affichage de pression de √Tire |
pneus course-plats | - | - | - |
La ceinture de sécurité pas a attaché le rappel | rangée de √Front | rangée de √Front | rangée de √Front |
Avant/radar se garant arrière | √ avant de √/Rear | √ avant de √/Rear | √ avant de √/Rear |
entraînement de la vidéo d'aide | image panoramique de 360 degrés | image panoramique de 360 degrés | image panoramique de 360 degrés |
système de croisière | croisière adaptative à toute vitesse | croisière adaptative à toute vitesse | croisière adaptative à toute vitesse |
Entraînement de la commutation de mode | √Sports √Economy √Snow |
√Sports √Economy √Snow |
√Sports √Economy √Snow |