voitures électriques de haute performance de 635km
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | BYD |
| Numéro de modèle: | Tang Plus EV |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | en paquet entier de véhicule |
| Délai de livraison: | Pour être négocié |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | Pour être négocié |
|
Détail Infomation |
|||
| MARQUE: | Tang Plus EV | Type d'énergie: | 100% électrique |
|---|---|---|---|
| Type de batterie: | Batterie de phosphate de fer de lithium | Temps de remplissage rapide: | 0.5h |
| Empattement: | 2820mm | Vitesse maximum: | 180km/h |
| Max Torque (N.m): | 350 | Puissance maximum (kilowatts): | 168 |
| Mettre en évidence: | voitures électriques de haute performance de 635km,Voitures électriques de la haute performance 4WD,7 Seater BYD Tang Electric Car |
||
Description de produit
Voiture automatique de batterie de voiture du dessus 4WD de BYD Tang EV de voiture électrique à roues motrices du navire amiral 635km
Porte 5 7 Seater à roues motrices de BYD Tang High Performance Electric Cars 4WD 635km
BYD TANG Plus EV a 5G Dana Smart Music Cabin, 5G Dana Smart Music Cabin, résistance électrique pure de 730KM, la résistance électrique pure de 730KM, climatiseur de pompe à chaleur de rendement élevé avec la température ambiante large, consommation d'énergie de climatiseur réduite de 40%, refroidissement direct et l'efficacité de chauffage directe augmentée de 20%, résistance à basse température a augmenté de 40%, batterie ultra sûre de lame, système auxiliaire moteur intelligent de DiPilot !
| Marque | TANG 2022MODEL EV |
| Type d'énergie | Électrique pur |
| Puissance de moteur (kilowatts) | / |
| Puissance de moteur électrique (kilowatts) | 168 |
| Couple moteur maximum (N.M) | / |
| Couple maximum du moteur électrique (N.M) | 350 |
| Conducteur Type | 2WD |
| Puissance totale de moteur (picoseconde) | 228 |
| Boîte de vitesse | Transmission de simple-vitesse de moteur |
| Taille de véhicule (L*W*Hmm) | 4900*1950*1725 |
| Constitution | Cinq-porte, seven-seater, suv |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 |
| accélération 0-100Km/H | / |
| Poids de véhicule (kilogrammes) | 2360 |
| Déplacement de moteur (ml/l) | / |
| Nombre de moteurs | Moteur simple |
| Disposition de moteur | Pré - |
| Type de batterie | Batterie de phosphate de fer de lithium |
| Chaîne de batterie | 600 |
| Énergie de batterie | 90,3 |
| Type de boîte de vitesse | Boîte de vitesse fixe de rapport de dent |
| Front Suspension Type | suspension indépendante Macpherson de style |
| Type arrière de suspension | suspension indépendante de Multi-lien |
| Front Brake Type | À disque aéré |
| Type de frein arrière | À disque aéré |
| Type de frein à main | Stationnement électronique |
| Front Tire Specifications | 255/50 R20 |









