congélateur électrique électrique Van de 73.6kWh Mini Cargo Van 110km/H 288km Max Range
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | AE |
| Numéro de modèle: | AE3500EVR |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | en paquet entier de véhicule |
| Délai de livraison: | Pour être négocié |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | Pour être négocié |
|
Détail Infomation |
|||
| Lieu d'origine: | La Chine | Puissance maximale (Ps) :: | ≤100Ps |
|---|---|---|---|
| Carburant: | Électrique | Capacité de batterie :: | 73.6kWh |
| Vitesse maximum: | 110Km/h | Portée maximale: | 288km |
| Poids de restriction/poids brut (kilogrammes): | 2790 / 3500 | Empattement (millimètres): | 3665 |
| Puissance de crête/couple) (de kilowatt/(N.m): | 100 / 750 | ||
| Mettre en évidence: | 73.6kWh Mini Cargo Van électrique,110km/H Mini Cargo Van électrique,congélateur électrique Van de 288km |
||
Description de produit
Congélateur électrique Van For Sale de Mini Electric Cargo Van Manufacture 110km/H
ATTENTES D'ELECTRIC VAN GO BEYOND
Le FOURGON de CARGAISON d'AE3500EV est le premier fourgon électrique de courant principal approprié et complètement spécifique pour aller en vente pour s'accorder avec des conditions de conception d'UE. Conçu à partir de la base pour le courant électrique seulement, le FOURGON de CARGAISON d'AE3500EV est compact, léger et peut porter davantage que la charge utile 1000kg.
| AE3500EV (73.6KWH) | |||
| NON : AE3500-20210825001 | |||
| Paramètres de base du véhicule | |||
| Paramètre de corps | Modèle de véhicule | AE3500EVL | AE3500EVR |
| Cabine de conducteur | main gauche | main droite | |
| Température ambiante (℃) | -20~40 | ||
| Dimension de corps (millimètres) | 6040×2020×2650 | ||
| Dimension de cargaison (millimètres) | 3450×1780×2000 | ||
| Empattement (millimètres) | 3665 | ||
| Poids de restriction/poids brut (kilogrammes) | 2790 / 3500 | ||
| Angle d'approche/départ | 21 / 17 | ||
| Avant/surplomb arrière | 1020/1355 | ||
| Avant/wheeltrack arrière | 1720 / 1716 | ||
| Vitesse maximum (km/h) | 110 | ||
| Représentation de puissance | Classabilité/s'élevant vitesse (%)/(km/h) | 20 / 20 | |
| Capacité de batterie (KWH) | 73,6 | ||
| Mode de refroidissement | De refroidissement par liquide | ||
| Gamme (kilomètres) | 288 | ||
| Moteur d'entraînement | Moteur synchrone à un aimant permanent | ||
| Puissance de crête/couple) (de kilowatt/(N.m) | 100 / 750 | ||
| Entraînement du mode | Moteur avant, entraînement arrière | ||
| Châssis | Type à axe arrière | Intégrale | |
| Type avant de suspension | Suspension indépendante de type ressort horizontale | ||
| Type arrière de suspension | Suspension non-indépendante de type ressort de plats de la verticale trois | ||
| Type de direction assistée | Circuit hydraulique électronique | ||
| Type spécifications | 215/75 R16LT 12RP | ||
| Roue et frein | Roue | Morceaux de l'alliage d'aluminium wheels/4 | |
| Type d'avant/frein arrière | Disque avant, tambour arrière | ||
| Frein à main | Frein de main | ||
| Constitution | Monocoque | ||
| Constitution | Quantité de porte | 4 | |
| Quantité de Seat | 2 | ||
| Détails essentiels | |||
| Condition : | Nouveau | Point d'origine : | Jiangsu, Chine |
| Direction : | Droite | Type : | Van |
| Norme d'émission : | Euro VI | Carburant : | Électrique |
| Année : | 2022 | Puissance maximum (picoseconde) : | ≤100Ps |
| Fait dedans : | La Chine | Réducteur de transmission : | Automatique |
| Marque : | LES EA | Nombre de décalage en avant : | 4 |
| Number modèle : | AE3500EVR | Couple maximum (nanomètre) : | ≥500Nm |
| Dimension : | 6040*2020*2650 | Empattement : | ≥3500mm |
| Nombre de sièges : | 2 | Poids de restriction : | ≥2500kg |
| Structure de cabine : | Corps intégral | Commande : | RWD |
| Front Suspension : | Suspension indépendante de type ressort horizontale | Suspension arrière : | Suspension non-indépendante de type ressort de plats de la verticale trois |
| Commande de direction : | Hydraulique | Frein à main : | Manuel |
| Circuit de freinage : | Tambour de l'avant disc+Rear | Taille de pneu : | R16 |
| Airbags : | 2 | Toit ouvrant : | Aucun |
| ESC (système de contrôle électronique de stabilité) : | Oui | ABS (circuit de freinage non blocable) : | Oui |
| Caméra arrière : | Caméra | Radar : | Avant 4+Rear 2 |
| Volant : | Normale | Couleur intérieure : | Foncé |
| Matériau des sièges : | Tissu | Ajustement de Seat de conducteur : | Manuel |
| Ajustement de Seat de co-pilote : | Manuel | Phare : | LED |
| Parc de divertissements de voiture : | Oui | Nom de produit : | Cargaison électrique Van |
| Écran tactile : | Oui | Lumière de jour : | LED |
| Type d'entraînement : | RHD | Vitesse maximum : | 110km/h |
| Cabine : | Simple | Gamme : | 288km |
| Capacité de batterie : | 73.6kWh | GVW : | 3.5T |
| Quantité de Seat : | 2 | Quantité de porte : | 4 |
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit











