-
Voitures électriques pures
-
Grandes voitures électriques
-
Voitures électriques écologiques
-
Voitures électriques moyennes
-
Véhicules utilitaires électriques
-
Voitures électriques de haute performance
-
Voitures du long terme EV
-
Mini voitures d'EV
-
Petites voitures électriques de SUV
-
4 voitures électriques d'entraînement de roue
-
voitures d'occasion
-
Équipement d'alimentation de véhicules électriques
-
Véhicules d'Off Road d'occasion
-
Véhicules à conduite à droite
-
TACO de StevenLe service professionnel et l'experice d'achat confortable et que j'ai reçu de la société de chaîne d'approvisionnements de Hunan Decomllc, particulièrement mercis de ~~ de Kevin Zhu
grande batterie au lithium électrique électrique de New Energy Dongfeng SUV des voitures 180km/h
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Direction | Gauche | Type de batterie | Lithium |
|---|---|---|---|
| Énergie de la batterie (kWh) | 70-90kWh | NEDC Max. Range | 501 ~600 kilomètres |
| Temps rapide de charge (H) | ≤1h | Moteur d'entraînement | Simple |
| Dimension | 4600*1860*1680 | Nombre de sièges | 5 |
| Mettre en évidence | grandes voitures 180km/H électriques,Grandes voitures électriques de Dongfeng,Batterie au lithium Dongfeng SUV électrique |
||
| Steering: | Left | ABS(Antilock Braking System): | Yes | |
|---|---|---|---|---|
| Type: | SUV | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | |
| Brand Name: | DONGFENG | Radar: | Front 4+Rear 2 | |
| Place of Origin: | China | Rear Camera: | Camera | |
| Battery Type: | Lithium | Cruise Control: | Normal | |
| NEDC Max. Range: | 501 ~600 km | Sunroof: | Sunroof | |
| Battery Energy(kWh): | 70-90kWh | Roof rack: | None | |
| Battery Warranty: | 120000 - 150000 km | Steering Wheel: | Multi-function | |
| Fast Charge Time(h): | ≤1h | Seats Material: | Leather | |
| Slow Charge Time(h): | 10-12h | Interior Color: | Dark | |
| Total Motor Power(kW): | 100-150kW | Driver's Seat Adjustment: | Electric | |
| Total Motor Torque(N.m): | 200-300Nm | Copilot Seat Adjustment: | Electric | |
| Total Horsepower(Ps): | 150-200Ps | Touch Screen: | Yes | |
| Drive Motor: | Single | Car Entertainment System: | Yes | |
| Gear Box: | Automatic | Headlight: | LED | |
| Dimension: | 4600*1860*1680 | Daytime Light: | LED | |
| Wheelbase: | 2500-3000mm | Front Window: | Electric | |
| Number of Seats: | 5 | Rear Window: | Electric | |
| Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment | |
| Cabin Structure: | Integral body | Air Conditioner: | Automatic | |
| Drive: | RWD | Product Name: | forthing ev | |
| Front Suspension: | Macpherson | Battery: | Lithium Battary | |
| Rear Suspension: | Multi-link | Made In: | CHINA | |
| Steering System: | Electric | Fuel type: | Elecric | |
| Parking Brake: | Manual | Tire: | R19 | |
| Brake System: | Front disc+Rear dsic | Size: | 4600*1860*1680 | |
| Tire Size: | R19 | Max speed: | 180 | |
| Airbags: | 2 | Power: | electric | |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | WHEEL BASE: | 2715mm |
Les produits électriques de Dongfeng New Energy SUV sont actuellement très populaires, style SUV
Les produits électriques de SUV de nouvelle énergie de Dongfeng sont très populaires
| direction : | Gauche | ABS (circuit de freinage non blocable) : | Oui |
| Type : | suv | ESC (système de contrôle électronique de Stabilty) : | Oui |
| Marque : | DONGFENG | Radar : | Front4+Rear 2 |
| point d'origine : | La Chine | Caméra arrière : | caméra |
| Type de batterie : | Lithum | Contrôle de croisière : | Normale |
| NEDC Max.Range : | 501 ~600 kilomètres | Toit ouvrant : | Toit ouvrant |
| Énergie de batterie (KWH) : | 70-90kWh | Galerie : | Aucun |
| Garantie de batterie : | 120000 - 150000 kilomètres | volant : | Muti-fonction |
| Temps rapide de charge (h) : | ≤1h | matériau des sièges : | Cuir |
| temps lent de charge (h) : | 10-12h | Couleur intérieure : | Foncé |
| Puissance totale de moteur (kilowatt) : | 100-150kW | Ajustement du siège de conducteur : | Électrique |
| Couple total de moteur (N.m) : | 200-300Nm | Ajustement de siège de co-pilote : | Électrique |
| Puissances en chevaux totales (picoseconde) : | 150-200Ps | Écran tactile : | Oui |
| Moteur de Dritve : | simple | Parc de divertissements de voiture : | Oui |
| Réducteur de transmission : | Automatique | Phare : | LED |
| Dimension : | 4600*1860*1680 | Lumière de jour : | LED |
| Empattement : | 2500-3000mm | Front Window : | Électrique |
| Nombre de sièges : | 5 | Fenêtre arrière : | Électrique |
| Poids de restriction : | 1000kg-2000kg | Rétroviseur extérieur : | Ajustement électrique |
| Structure de cabine : | Corps intégral | Climatiseur : | Automatique |
| Commande : | RWD | nom de produit : | ev forthing |
| Front Suspension : | Macpherson | Batterie : | Lithium Battary |
| Suspension arrière : | Multi-lien | Fait dedans : | LA CHINE |
| commande de direction : | Électrique | Type de carburant : | Elecric |
| Frein à main : | Manuel | Pneu : | R19 |
| Circuit de freinage : | Avant disc+Rear dsic | Sze : | 4600*1860*1680 |
| Pneu Sze : | R19 | Vitesse maximum : | 180 |
| Airbags : | 2 | Puissance : | électrique |
| TPMS (système de moniteur de pression des pneus) : | Oui | EMPATTEMENT : | 2715mm |
![]()
![]()
![]()
![]()

