Voiture électrique des sièges 100km/H SUV de la porte 4 de Dongfeng FENGON Mini Electric Cars 3
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Dongfeng |
| Numéro de modèle: | FENGON mini EV |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | en paquet entier de véhicule |
| Délai de livraison: | Pour être négocié |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | Pour être négocié |
|
Détail Infomation |
|||
| MARQUE: | FENGON mini EV | Type de puissance: | électrique pur |
|---|---|---|---|
| Capacité de batterie (KWH): | 25km/h | Constitution: | 3doors 4seats |
| Vitesse maximum: | 100km/h | Temps de remplissage: | 6.5h |
| CLTC a intégré la gamme (les kilomètres): | 220KM | ||
| Mettre en évidence: | FENGON Mini Electric Cars,100km/H Mini Electric Cars,voiture électrique de Dongfeng SUV |
||
Description de produit
3 nouvelle voiture d'énergie des sièges FENGON porte/4 véhicule gaucher de mini EV 100km/h à la vitesse maximum, options multi de couleur
Le Dongfeng Fengguang MINI EV a une longueur, la largeur, et la taille de 2995mm*1495mm* 1640mm, et un empattement de 1960mm.
La forme de l'arrière de Fengguang MINI EV fait écho la forme de l'avant de la voiture.
En termes de puissance, Fengguang MINI EV sera équipé d'un moteur d'entraînement construit par Shanghai Automotive Electric Drive Co., Ltd., avec une puissance maximum de 34 puissances en chevaux.
Le modèle sera disponible dans blanc, le rose, verts, bleus, et d'autres couleurs,
| Type d'énergie | Électrique pur |
| Délai d'arrivée au marché | 2022 |
| Electromotor | 34 puissances en chevaux électriques pures |
| Gamme de croisière électrique pure (kilomètres) | 120 |
| Temps de remplissage (heures) | Facturation lente 5 heures |
| Puissance maximum | 25 (34Ps) |
| Couple maximum (N·m) | 100 |
| Spécifications | 2995x1495x1640 |
| Constitution | siège 3-door 4 |
| Puissance par 100 kilomètres (kwh/100km) | 8,8 |
| Type de batterie | Batterie de phosphate de fer de lithium |
| Mode d'entraînement | Commande arrière |
| Type avant de suspension | Suspension indépendante de McPherson |
| type arrière de suspension | Type intégral suspension non-indépendante de pont |
| Type de frein à main | Frein à main |
| Type avant de pneu | 145/70 R12 |
| Type de pneu arrière | 145/70 R12 |
| Direction | Gauche |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








