Chaîne électrique de grande taille de luxe 200km/H Max Speed de Xpeng G9 SUV 5 Seater 702km
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Xpeng |
| Certification: | CCC/CE |
| Numéro de modèle: | G9 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1Unit |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | en paquet entier de véhicule |
| Délai de livraison: | 1unit 15days |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | Pour être négocié |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de marque: | Xpeng G9 | Type de batterie: | Batterie au lithium ternaire |
|---|---|---|---|
| Capacité de batterie: | 98 | Puissance maximum: | 230kw (313P.s) |
| accélération 0-100kmh: | 6.4s | CLTC: | 702km |
| Vitesse maximum: | 200km/h | ||
| Mettre en évidence: | Xpeng G9 SUV électrique de grande taille,702km SUV électrique de grande taille,200km/H SUV de luxe 5 Seater |
||
Description de produit
De Xpeng G9-New de la voiture électrique 5 des portes 5 des sièges 702km grande EV SUV voiture de luxe de ConfigurationSUV de dessus de la chaîne
XpengG9 te font une étape plus rapidement
| Marque | Xpeng G9 | Certifié | CCC/CE |
| source | La Chine | direction | LHD (commande de main gauche) |
| niveau | SUV moyen et grand | Empattement (millimètres) | 2998 |
| Structure modèle | 5-door 5 seater SUV | Type de batterie | Le fer de lithium phosphatent la batterie au lithium ternaire |
| Moteur | électrique pur | Capacité de batterie (KWH) | 98 |
| Temps de remplissage rapide (h) | 0,45 (80%) | type de direction | RWD |
| Kilomètrage maximum (kilomètres) | 702km | Vitesse maximale (km/h) | 200 |
| Puissance maximum (kilowatts) | 230 (313ps) | Couple maximum (N m) | 430 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit












