Tous les produits
-
Voitures électriques pures
-
Grandes voitures électriques
-
Voitures électriques écologiques
-
Voitures électriques moyennes
-
Véhicules utilitaires électriques
-
Voitures électriques de haute performance
-
Voitures du long terme EV
-
Mini voitures d'EV
-
Petites voitures électriques de SUV
-
4 voitures électriques d'entraînement de roue
-
voitures d'occasion
-
Équipement d'alimentation de véhicules électriques
-
Véhicules d'Off Road d'occasion
-
Véhicules à conduite à droite
-
TACO de StevenLe service professionnel et l'experice d'achat confortable et que j'ai reçu de la société de chaîne d'approvisionnements de Hunan Decomllc, particulièrement mercis de ~~ de Kevin Zhu
110 km/h à droite Catlit EQ-A Excellente voiture électrique
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Batterie | Capacité élevée | Temps de charge | court |
|---|---|---|---|
| Coût | Abordable | Conception | Attrayant |
| Durabilité | Très haut | Entretien | le bas |
| Le bruit | le bas | Le pouvoir | Très haut |
| Portée | Long | Sécurité | Très haut |
| Taille | Contrat | Vitesse | Rapide |
| Technologie | Avancé | Le poids | Lumière |
| Mettre en évidence | Voiture électrique d'EQ-A,voiture 110km/h électrique,Voiture de la conduite à droite EV |
||
Vous pouvez cocher les produits dont vous avez besoin et communiquer avec nous dans le babillard électronique.
| Driver Position | Right-Hand Drive | Max. Speed | 110km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Range | 138km | Peak Power | 29KW | |
| Driving Type | FWD | Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery | |
| Motor Type | PMSM | Battery Energy | 10.36KWH |
Description de produit
| Spécifications de base | Taille du corps : L*W*H (millimètre) | 3390*1650*1600 |
| Empattement (millimètres) | 2275 | |
| Angle s'élevant (%) | <20 | |
| Garde au sol (millimètres) | 160 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 110 | |
| Poids de restriction (kilogrammes) | 760 | |
| Portée maximale (kilomètres) | 138 | |
| Moteur | Puissance de crête (kilowatts) | 29 |
| Type de moteur | PMSM | |
| (picoseconde) | 39 | |
| Type d'entraînement | FWD | |
| Couple maximal (N.m) | 110 | |
| Batterie | Batterie | LFP |
| Énergie de batterie | 10.36KWH | |
| Temps de charge normale (heure) | 5-6 | |
| Temps de remplissage rapide (heure) | 一 | |
| Tension d'entrée (VCA) | 90-265 | |
| Courant de sortie (CDA) | 16 | |
| Boîte de vitesse | Nombre de vitesse | 4 (E/D/N/R) |
| Type de boîte de vitesse | Rapport fixe de vitesse | |
| Direction de Chassis& | Type avant de suspension | Suspension indépendante de Mcpherson |
| Type arrière de suspension | Suspension dépendante de bras de remorquage | |
| Type de corps | Unibody | |
| Frein de Wheel& | Type de frein avant | Frein à disque |
| Type de frein arrière | Frein à tambour | |
| Type de frein à main | Frein de pied | |
| Taille de pneu | 155/65R13 | |
| Type de moyeu de roue | Alliage d'aluminium |
produits recommandés

