110 km/h à droite Catlit EQ-A Excellente voiture électrique
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | porcelaine |
| Nom de marque: | Catlit |
| Numéro de modèle: | EQ-A |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | To be negociated |
| Détails d'emballage: | en paquet entier de véhicule |
| Délai de livraison: | 1 unité 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | Pour être négocié |
|
Détail Infomation |
|||
| Batterie: | Capacité élevée | Temps de charge: | court |
|---|---|---|---|
| Coût: | Abordable | Conception: | Attrayant |
| Durabilité: | Très haut | Entretien: | le bas |
| Le bruit: | le bas | Le pouvoir: | Très haut |
| Portée: | Long | Sécurité: | Très haut |
| Taille: | Contrat | Vitesse: | Rapide |
| Technologie: | Avancé | Le poids: | Lumière |
| Mettre en évidence: | Voiture électrique d'EQ-A,voiture 110km/h électrique,Voiture de la conduite à droite EV |
||
Description de produit
| Spécifications de base | Taille du corps : L*W*H (millimètre) | 3390*1650*1600 |
| Empattement (millimètres) | 2275 | |
| Angle s'élevant (%) | <20 | |
| Garde au sol (millimètres) | 160 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 110 | |
| Poids de restriction (kilogrammes) | 760 | |
| Portée maximale (kilomètres) | 138 | |
| Moteur | Puissance de crête (kilowatts) | 29 |
| Type de moteur | PMSM | |
| (picoseconde) | 39 | |
| Type d'entraînement | FWD | |
| Couple maximal (N.m) | 110 | |
| Batterie | Batterie | LFP |
| Énergie de batterie | 10.36KWH | |
| Temps de charge normale (heure) | 5-6 | |
| Temps de remplissage rapide (heure) | 一 | |
| Tension d'entrée (VCA) | 90-265 | |
| Courant de sortie (CDA) | 16 | |
| Boîte de vitesse | Nombre de vitesse | 4 (E/D/N/R) |
| Type de boîte de vitesse | Rapport fixe de vitesse | |
| Direction de Chassis& | Type avant de suspension | Suspension indépendante de Mcpherson |
| Type arrière de suspension | Suspension dépendante de bras de remorquage | |
| Type de corps | Unibody | |
| Frein de Wheel& | Type de frein avant | Frein à disque |
| Type de frein arrière | Frein à tambour | |
| Type de frein à main | Frein de pied | |
| Taille de pneu | 155/65R13 | |
| Type de moyeu de roue | Alliage d'aluminium |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






