Tous les produits
-
Voitures électriques pures
-
Grandes voitures électriques
-
Voitures électriques écologiques
-
Voitures électriques moyennes
-
Véhicules utilitaires électriques
-
Voitures électriques de haute performance
-
Voitures du long terme EV
-
Mini voitures d'EV
-
Petites voitures électriques de SUV
-
4 voitures électriques d'entraînement de roue
-
Voitures électriques d'occasion
-
Équipement d'alimentation de véhicules électriques
-
Véhicules d'Off Road d'occasion
-
Véhicules à conduite à droite
-
TACO de StevenLe service professionnel et l'experice d'achat confortable et que j'ai reçu de la société de chaîne d'approvisionnements de Hunan Decomllc, particulièrement mercis de ~~ de Kevin Zhu
Capacité de charge lourde du véhicule de fret électrique à trois roues 1000kgs

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Mettre en évidence | véhicule électrique du fret 3Wheeled,véhicule électrique du fret 1000kgs |
---|
Vous pouvez cocher les produits dont vous avez besoin et communiquer avec nous dans le babillard électronique.
Motor power | 1500WD | Front damping system | Ф43outer spring Hydraulic shock absorption of aluminum cylinder | |
---|---|---|---|---|
Rated cargo weight (kg) | 1000 | Rear damping system | Shock absorption of leaf spring | |
Front/Rear brake system | Drum brake | Carriage size(mm) | 1800*1300*300mm | |
Steering system | Handlebar | Tire size | Front:3.75-12 inner and outer tire; Rear:4.00-12 inner and outer tire |
Description de produit
Nom | Fengba 180 | Système de freinage arrière | Frein à tambour | |
Taille du contour | 3200*1300*1350mm | Moyeu | Roue en acier | |
Taille du chariot | 1800*1300*300mm | Taille du pneu avant | 3.75-12 Pneu intérieur et extérieur | |
Structure de porte de voiture | 4 portes ouvertes | Taille des pneus arrière | 4.00-12 pneu intérieur et extérieur | |
Nombre de passagers de la cabine (personnes) | 1 | Phare | Projecteur à miroir convexe à cordon de lampe à LED / feux de route et de croisement | |
Poids de chargement nominal (kg) | 1000 | Mètre | écran LCD | |
Garde au sol minimale | ≥23CM (sans charge) | Rétroviseur | Pliage manuel | |
Manette | 60-70V 24G | Assise / dossier | Cuir de haute qualité, siège en mousse de coton | |
Assemblage de l'essieu arrière | Essieu arrière intégré | Le pare-choc avant | Agrandir Acier au carbone noir | |
Système de direction | Guidon | Peau de pédale | Oui | |
Système d'amortissement avant | Ressort extérieur Ф43 Absorption des chocs hydrauliques du cylindre en aluminium | Corne | Double klaxon avant | |
Système d'amortissement arrière | Absorption des chocs du ressort à lames | Pente anti-glissement | Oui | |
Système de freinage avant | Frein à tambour |
produits recommandés