Un bus de banlieue à essence confortable avec 15 places RHD à 130 km/h de vitesse maximale
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Dongfeng Special |
| Numéro de modèle: | Pour l'aéronef |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | To be negociated |
| Détails d'emballage: | en tout |
| Délai de livraison: | 1 unité 45 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Pour être négocié |
|
Détail Infomation |
|||
| Le freinage: | Disque à quatre roues/frein à tambour | Les couleurs: | Personnalisé |
|---|---|---|---|
| Type de carburant: | Moteur à essence | Le couple maximal ((mm): | 260/2600 à 3600 |
| Vitesse maximale: | 130km/h | Basse-roue: | 3110mm |
| Length*Width*Height: | 5380*1880*2285 mm | Fermeture de porte: | Fermeture de porte télécommandée |
| Pneus: | Le pneu radial 195R15C | sièges: | 15 |
| Direction: | conduite à droite | ||
| Mettre en évidence: | Autobus de banlieue à essence 130 km/h,Autobus de banlieue de 15 places,Autobus de banlieue avec pneus radiaux 195R15C |
||
Description de produit
Un bus de banlieue à essence confortable avec 15 places RHD à 130 km / h vitesse maximale
| Paramètres principaux | ||||||||
| Modèle de véhicule | Pour l'aéronef | |||||||
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 5380*1880*2285 | |||||||
| L'intervalle entre les roues (mm) | 3110 | |||||||
| Vitesse maximale (km/h) | 130 | |||||||
| Modèle de moteur | 3TZ | |||||||
| Type de carburant | Moteur à essence 汽油发动机 | |||||||
| Émission | EURO IV 欧四 | |||||||
| Déplacement (L) | 2.693L | |||||||
| Résultats nominaux (kw/rpm) | 120/4600 à 5000 | |||||||
| Le couple maximal (N.m/rpm) | 260/2600 à 3600 | |||||||
| Les sièges | 15 (2 + 3 + 3 + 3 + 4) | |||||||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 70 | |||||||
| L'embrayage | Disque unique, commande hydraulique | |||||||
| Type de transmission | 5 vitesses manuelles, régulation flexible de l'arbre | |||||||
| Pneus | Le pneu radial 195R15C | |||||||
| Système de freinage | Disque/ tambour, amplificateur de vide d'initiative, ABS+EBD | |||||||
| La suspension | Suspension indépendante à double cheville avant/mouvement arrière à vitesse variable, système de direction assistée | |||||||
| Asses arrière | à pression intégrée de l'essieu arrière | |||||||
| Système d'échappement | TWC | |||||||
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





