Tous les produits
-
Voitures électriques pures
-
Grandes voitures électriques
-
Voitures électriques écologiques
-
Voitures électriques moyennes
-
Véhicules utilitaires électriques
-
Voitures électriques de haute performance
-
Voitures du long terme EV
-
Mini voitures d'EV
-
Petites voitures électriques de SUV
-
4 voitures électriques d'entraînement de roue
-
Voitures électriques d'occasion
-
Équipement d'alimentation de véhicules électriques
-
Véhicules d'Off Road d'occasion
-
Véhicules à conduite à droite
-
TACO de StevenLe service professionnel et l'experice d'achat confortable et que j'ai reçu de la société de chaîne d'approvisionnements de Hunan Decomllc, particulièrement mercis de ~~ de Kevin Zhu
MPV purement électrique pour bus de banlieue avec autonomie de direction RHD/LHD 300km 15 places disponibles

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Type de batterie | Le FPL | Capacité de la batterie | 79 KWH |
---|---|---|---|
Les dimensions | 5380*1880*2320 mm | Basse-roue | 3110mm |
Temps de charge | 6H | Carburant | électrique pur |
Puissance nominale/puissance maximale du moteur (kW) | 60/120 kW | Pneus | Pour les appareils à commande numérique |
NEDC | 300KM | Direction | RHD |
Système de freinage | Disque/ tambour, ABS+EBD, système de renforcement sous vide | ||
Mettre en évidence | VTT électrique pur RHD,VTT électrique pur LHD,300 km de voitures électriques à 15 places |
Description de produit
VTT électrique pure pour bus de banlieue avec autonomie de direction RHD/LHD 300km 15 sièges disponibles
Principaux paramètres | ||||
Modèle de véhicule | Pour les véhicules à moteur | |||
Dimension ((L*W*H) | 5380*1880*2320 | |||
L'intervalle entre les roues (mm) | 3110 | |||
Les sièges | 15 (2 + 3 + 3 + 3 + 4) | |||
Puissance nominale/puissance maximale du moteur (kw) | 60/120 kW | |||
Le nombre de kilomètres à parcourir selon la NEDC ((km) | 300 | |||
Batterie électrique | LFP, 79KWH, refroidissement par eau, EVE | |||
Le BMS | Système de gestion centralisé intelligent | |||
Équipement de charge | Charge rapide en courant continu (ratio de charge 1C) | |||
Chargement lent (chargeur de batterie embarqué de 6,6 kW) en option | ||||
Pneus | 215/75R16C, radial, en aluminium, sans pneu de rechange | |||
Système de freinage | Disque/ tambour, ABS+EBD, système de renforcement sous vide | |||
La suspension | Suspension avant indépendante, ressort à feuille arrière | |||
Système de direction | Pouvoir de direction hydraulique | |||
Asses arrière | Type faisceau de torsion Arbre arrière en fonte |
produits recommandés