Neomor D05 carte micro électrique électrique se concentre sur le domaine de la distribution logistique urbaine, la clôture et van versio
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Derry Auto |
| Numéro de modèle: | Neomor D05 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | To be negociated |
| Détails d'emballage: | Nu, dans le paquet entier |
| Délai de livraison: | 1 UNITÉ 30 JOURS |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | À vous informer |
|
Détail Infomation |
|||
| Carburant: | 100% électrique | Batterie: | une batterie au lithium fer-phosphate de 24 kWh; |
|---|---|---|---|
| Portée: | 180KM | Vitesse maximale: | 71 km/h |
| Couple total: | 110N.m | Puissance maximum de moteur: | 30 kW |
| Van size: | 2529*1630*1603 mm | Capacité de chargement maximale: | 700Kg |
| Mettre en évidence: | carte micro van Neomor D05,Une fourgonnette électrique Neomor D05,fourgon électrique Neomor D05 |
||
Description de produit
LeNeomor D05Il est doté d'un extérieur unique de style mécha, offrant une perspective de conduite comparable à celle des voitures particulières, et d'un espace de chargement de 8 places.5 mètres cubes avec une largeur de compartiment de chargement de 1630 mm, permettant d'accueillir une plus grande quantité de marchandises.
| Paramètre | Type de panneau | Type de boîte (toit élevé) | Type de boîte (toit bas) |
|---|---|---|---|
| Modèle | Neomor D05 | Neomor D05 | Neomor D05 |
| Les dimensions | Longueur: 4600 mm | Longueur: 4500 mm | Longueur: 4500 mm |
| Largeur: 1690 mm | Largeur: 1690 mm | Largeur: 1690 mm | |
| La hauteur: 1850 mm | La hauteur: 2345 mm | La hauteur: 2125 mm | |
| Espace de chargement | 8.5 mètres cubes | - | - |
| Largeur du chargement | 1630 mm | - | - |
| Système de puissance | Un essieu d'entraînement électrique intégré avec un rendement de 97%, un logiciel de commande Edrive 2.0 avec un taux de récupération d'énergie de plus de 15% et une consommation d'énergie minimale d'environ 8 cents par km. | - | - |
| Caractéristiques | Contrôle de vitesse intelligent, freinage automatique d'urgence, avertissement de collision avant, avertissement de départ de voie, reconnaissance des panneaux de signalisation, assistance arrière, conduite assistée au niveau L2. | - | - |
![]()
![]()
![]()
![]()








