Véhicules électriques pures Roewe Clever Tout électrique Mini voiture électrique 4 places Avec 311 km de portée disponible
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Roewe |
| Numéro de modèle: | Intelligent |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | To be negociated |
| Détails d'emballage: | Nu, dans le paquet entier |
| Délai de livraison: | 1 UNITÉ 30 JOURS |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | À vous informer |
|
Détail Infomation |
|||
| Carburant: | 100% électrique | Batterie: | Batterie au lithium-fer-phosphate de 29kwh |
|---|---|---|---|
| Plage CLTC: | 311 km | Puissance maximum de moteur: | 33 kW/45 P.s. |
| Couple maximum: | 100 N.m. | Pneus: | 175/60 R13 |
| Vitesse maximale: | 100km/H | Structure du corps: | SUV à 3 portes et 4 places |
| Length*Width*Height: | 3140*1648*1531mm | Basse-roue: | 2 000 mm |
| Temps de charge: | 5.5h | Réduction du poids: | 981kg |
| Matière de charge maximum: | 1286 kg | ||
| Mettre en évidence: | 311km roewe Clever Tout électrique voiture,4 places Roewe Véhicules électriques purs,Une voiture électrique à 4 places |
||
Description de produit
SAIC Roewe Clever, le meilleur achat parmi les véhicules électriques d'occasion en Chine
Microcar électrique à deux places, propulsé par un moteur de 37 kW. Une version sera réalisée pour la société de partage et de location de voitures EVCARD.
| Paramètres de base | |
| Produit de fabrication | SAIC |
| niveau | Mini voiture |
| type d'énergie | électrique pur |
| temps de mise sur le marché | 2022.03 |
| Autonomie de croisière en CLTC électrique pur (km) | 311 |
| Temps de charge lent (heures) | 5.5 |
| Puissance maximale (kW) | 33 |
| Le couple maximal (N m) | 100 |
| Moteur (P) | 45 |
| L*W*H ((mm) | 3140*1648*1531 |
| Structure du corps | Hatchback à trois portes et quatre places |
| Vitesse maximale (km/h) | 100 |
| Accélération (s) officielle (s) de 0 à 50 km/h | 6 |
| Consommation de carburant en équivalent énergie électrique (L/100 km) | 1.12 |
| L'intervalle entre les roues ((mm) | 2000 |
| Tracé avant (mm) | 1430 |
| Tracé arrière ((mm) | 1430 |
| Angle d'approche (°) | 22 |
| Angle de départ (°) | 40 |
| Volume du coffre (L) | 367 |
| Poids du frein (kg) | 981 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 1286 |
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









