Le plus récent Saic Roewe D5X DMH PHEV 1,5 litre moteur turbo et un seul moteur électrique avec 110kw/235N.m de puissance
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Roewe |
| Numéro de modèle: | D5X DMH |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 Unité |
|---|---|
| Prix: | To be advised |
| Détails d'emballage: | Nu dans tout le paquet |
| Délai de livraison: | Pour être négocié |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | À vous informer |
|
Détail Infomation |
|||
| Carburant: | PHEV | Batterie: | 21Batterie au lithium-fer-phosphate de 4kwh |
|---|---|---|---|
| Le système CLTC/WLTC: | 135km/105km | Moteur: | 1.5T 150P.s L4 |
| Puissance maximale/couple: | 110 kW/235 N.m. | Puissance du moteur: | 197P.s. |
| Structure du corps: | SUV 5 portes et 5 places | Longueur* largeur* hauteur: | 4700*1890*1664 mm |
| Vitesse maximale: | 200 km/h | Accélération de 0 à 100 km/h: | 6.9s |
| Basse-roue: | 2765 mm | Poids du frein: | 1880kg |
| Mettre en évidence: | Le véhicule est équipé d'un moteur de 110 kW.,Saic Roewe D5X DMH PHEV est arrivé,1Les SUV de 5 litres |
||
Description de produit
1623 Km Comp.Range. Un nouveau moteur hybride de 1,5T. Un nouveau Saic Roewe D5X DMH SUV édition phare 2024
| Carburant | PHEV | Batterie | 21Batterie au lithium-fer-phosphate de 0,4kwh |
| Moteur | 1.5T 150P.s L4 | Puissance maximale du moteur/couple | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. |
| Basse-roue | 2765 mm | Le système CLTC/WLTC | 135km/105km |
| Vitesse maximale | 200 km/h | Accélération de 0 à 100 km/h | 6.9s |
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit







