La voiture électrique la plus récente REEV EXEED ET 200 Plus Puissance maximale 195kw & 324N.m couple 7,8sec 0-100km/h accélération véhicule électrique
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | EXEED |
| Numéro de modèle: | ET 2024 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 Unité |
|---|---|
| Prix: | To be advised |
| Détails d'emballage: | Nu dans tout le paquet |
| Délai de livraison: | Pour être négocié |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | À vous informer |
|
Détail Infomation |
|||
| Carburant: | RÉEV | Batterie: | Batterie au phosphate de fer au lithium de 32 kWh |
|---|---|---|---|
| Le WLTC/CLTC: | 161 200 km | Structure du corps: | SUV 5 portes et 5 places |
| temps de charge rapide: | 0.47h | Puissance maximale/couple: | Le nombre de cycles est le plus élevé. |
| Moteur: | 1.5T 156P L4 | Motorpower: | Les émissions de gaz à effet de serre sont les suivantes: |
| Accélération de 0 à 100 km/h: | 7.8s | Vitesse maximale: | 180 km/h |
| Longueur* largeur* hauteur: | 4955*1975*1698 mm | Basse-roue: | 3 000 mm |
| Poids du frein: | 2140kg | Pneus: | 255/55 R19 |
| Mettre en évidence: | Voiture électrique de 195 kW,324 N.m.v voiture,7.8secs voiture EV |
||
Description de produit
La marque Exeed de Chery lance le SUV Sterra ET, ciblant à la fois les marchés BEV et EREV
Sterra EV est alimenté par une batterie de 32 kWh, offrant une autonomie de 200 km.
| Carburant | RÉEV | Batterie | Batterie au lithium fer phosphate de 3232kwh |
| Le CLTC | 200 km | Accélération de 0 à 100 km/h | 7.8s |
| Puissance du mortier | Les émissions de gaz à effet de serre sont les suivantes: | Structure du corps | SUV 5 portes et 5 places |
| Moteur | 1.5T 156P.S L4 | l'empattement | 3 000 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit
















