4 voitures électriques moyennes 4WD 180Km/H Max Power 184KW Volvo XC60 B5 de roues
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Volvo |
| Numéro de modèle: | XC60 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | en paquet entier de véhicule |
| Délai de livraison: | Pour être négocié |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | Pour être négocié |
|
Détail Infomation |
|||
| Brand name: | Volvo XC60 4W | Carburant: | Hybride |
|---|---|---|---|
| Empattement: | 2865mm | Puissance maximum: | 184Kw |
| Couple maximum (N.m): | 400 | Constitution: | 5doors /5seats |
| Transmission: | 8AT | Vitesse maximum: | 184km/h |
| Mettre en évidence: | Voitures 4WD électriques moyennes,voitures 180Km/H électriques moyennes,184KW 4 roule la voiture électrique |
||
Description de produit
Commande hybride de main gauche de la puissance 184KW 8 de roue de la voiture 4 de la voiture 180Km/h de Volvo XC60 2023 B5 4WD Suv de vitesse automatique maximum durable de vitesse
| Origine | La Chine |
| Type d'énergie | PHEV |
| Délai d'arrivée au marché | 2022,06 |
| Moteur | hybride embrochable de 2.0T 310HP L4 |
| Gamme de croisière électrique pure (kilomètres) | 64 |
| Temps de remplissage (heures) | charge 13hour lente |
| Puissance maximum | 335 |
| Puissance maximum de moteur (kilowatts) | 228 |
| Puissance maximum du moteur (kilowatts) | 107 |
| Couple maximum (N·m) | 709 |
| Puissance maximum de couple (N·m) | 400 |
| Couple maximum du moteur (N·m) | 309 |
| Boîte changeante de vitesse | 8 vitesses À |
| Dimensions | 4708x1902x1656 |
| Constitution | 5-seat SUV |
| Vitesse maximale | 180 |
| Temps d'accélération du fonctionnaire 100km | 5 |
| WLTC a combiné la consommation de carburant (L/100km) | 2,93 |
| puissance de 100km (kWh/100km) | 19,3 |
| Type de moteur | B4204T56 |
| Déplacement (ml) | 1969 |
| Déplacement (l) | 2 |
| Forme d'entrée d'air | Turbo |
| Forme de disposition de cylindre | L |
| Nombre de cylindres (unité) | 4 |
| Nombre de valves par cylindre | 4 |
| mécanisme de valve | DOHC |
| Label de carburant | 95# |
| Normes environnementales | Pays VI |
| Type de batterie | batterie d'ion de lithium |
| Mode d'entraînement | FWD |
| type de Tout-roue-commande | Commande à quatre roues électrique |
| Type avant de suspension | Suspension indépendante de double fourchette |
| type arrière de suspension | suspension indépendante de Multi-lien |
| Type de frein à main | Stationnement électronique |
| Type de pneu de Front&Rear | 255/45 R20 |
| Direction | Gauche |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit










