La longue vie de batterie de Ford Medium Electric Cars Vehicles 200km/H Max Speed
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Ford |
| Numéro de modèle: | Cheval électrique (match-e) |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | en paquet entier de véhicule |
| Délai de livraison: | Pour être négocié |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | Pour être négocié |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de marque: | Ford electric horse | Type d'énergie: | électrique pur |
|---|---|---|---|
| Type de batterie: | Batterie de phosphate de fer de lithium | Capacité de batterie: | 98.8kwh |
| Max Power: | 200-250P.s | Couple maximum (nanomètre) :: | 200-300Nm |
| La puissance maximum du véhicule (kilowatt) :: | 201kw | Empattement: | 2984mm |
| Mettre en évidence: | voitures 200km/H électriques moyennes,Ford Medium Electric Cars,200km/H Ford Electric Vehicles |
||
Description de produit
Vie de batterie de voitures électriques de Ford-Électrique-cheval la longue avec 200km/H Max. Speed
Pourquoi est-ce que je devrais m'inquiéter du mach-e de Ford Mustang ?
Il y aura bientôt le camion pick-up tout-électrique de la foudre F-150 aux USA d'A, mais ici dans l'Angleterre le mach-e de mustang est le seul plein EV de Ford. Il est vraiment plutôt bon aussi, ainsi ce devrait être une transition facile pour tous ces fans violemment loyaux de Ford qui veulent faire le commutateur à électrique.
Même si vous n'êtes pas un Fordist conservateur cependant, le mach-e fait une proposition irrésistible. Dénommer est audacieux et il s'engage pour conduire pour quelque chose de son type. Il est parfaitement pratique aussi, et cet intérieur avec son écran géant d'info-spectacle de comprimé est élégant superbe et moderne-sentiment.
| niveau : | voiture moyenne | voiture moyenne |
| Délai d'arrivée au marché : | 2021-04 | 2021-04 |
| Forme de corps : | 5-door 5 siège SUV | 5-door 5 siège SUV |
| Taille de la largeur X de la longueur X (millimètre) : | 4730x1886x1621 | 4730x1886x1621 |
| Empattement (millimètre) : | 2984 | 2984 |
| Type de puissance : | électrique pur | électrique pur |
| La puissance maximum du véhicule (kilowatt) : | 201 | 224 |
| Le couple maximum du véhicule (N m) : | 430 | 430 |
| Vitesse maximale officielle (km/h) : | 180 | 180 |
| Accélérations du fonctionnaire 0-100 : | 7 | 7 |
| Temps de remplissage rapide (heures) : | 0,45 | 0,45 |
| Temps de remplissage lent (heures) : | 4,5 | 3,9 |
| Ministère de la chaîne de croisière électrique pure de la technologie d'industrie et d'information (kilomètre) : | 513 | 619 |
| Type de moteur : | À un aimant permanent/synchrone | À un aimant permanent/synchrone |
| Puissance totale de moteur (kilowatt) : | 201 | 224 |
| Couple total de moteur (N m) : | 430 | 430 |
| Nombre de moteurs : | 1 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









