Tous les produits
-
Voitures électriques pures
-
Grandes voitures électriques
-
Voitures électriques écologiques
-
Voitures électriques moyennes
-
Véhicules utilitaires électriques
-
Voitures électriques de haute performance
-
Voitures du long terme EV
-
Mini voitures d'EV
-
Petites voitures électriques de SUV
-
4 voitures électriques d'entraînement de roue
-
voitures d'occasion
-
Équipement d'alimentation de véhicules électriques
-
Véhicules d'Off Road d'occasion
-
Véhicules à conduite à droite
-
TACO de StevenLe service professionnel et l'experice d'achat confortable et que j'ai reçu de la société de chaîne d'approvisionnements de Hunan Decomllc, particulièrement mercis de ~~ de Kevin Zhu
RHD JMMC Minibus ER70 Autobus électrique avec 11 à 28 ensembles 140,95 kWh
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Lieu d'origine | Chine | Carburant | Électricité pure |
|---|---|---|---|
| Direction | C' est vrai. | LxWxH | Pour les pièces de rechange |
| Puissance nominale/maximale | 80/160 kw | Empattement | Pour les véhicules à moteur |
| Type de batterie | une batterie au lithium-fer phosphate | Énergie de la batterie | 1400,95 kWh |
| Mettre en évidence | 11-28 séries Autobus électrique,Minibus électrique JMMC,Autobus électrique RHD ER70 |
||
Description de produit
![]()
![]()
![]()
![]()
| Paramètres principaux | Nom de la société | JMMC ER70 |
| Numéro du produit | Le numéro de téléphone de l'autorité compétente: | |
| Type de moteur | Tout électrique | |
| LHD/RHD | RHD | |
| Dimension (en mm) | 7005*2050*2850,2640,2725 mm | |
| Poids par roulement ((kg) | 5130 kg | |
| Poids brut du véhicule ((kg) | 8300 kg | |
| Vitesse maximale ((km/h) | 100 | |
| Couleur | Doré, blanc, sur mesure | |
| Système de puissance | Marque Battary | CATL |
| Capacité de la batterie (kWh) | 124.88 | |
| Distance parcourue (km,40km/h) | 450 km avec la climatisation éteinte, 295 km avec la climatisation allumée. | |
| Type de batterie | Piles au lithium-fer phosphate | |
| Temps de charge (H) | 1.2h | |
| Puissance nominale/maximale (kW) | 75/120 | |
| Le couple nominal/maximum (N.M.) | 350/850 | |
| Chassis | Structure du châssis | Corps intégral |
| Système de direction | Système hydraulique de direction assistée | |
| Système de freinage | Dis/Tambour, autorégulateur ABS+Gap | |
| Système de suspension | Frontière 3 arrière 4 ressorts à feuilles | |
| Pneus | 215/75R17. Je vous en prie.5 | |
| Quantité de pneus/pièces | 6 | |
| Corps | Cadre | Corps intégral |
| Disposition des portes | Porte pliante pneumatique électrique | |
| Air conditionné (A/C) | 16000 kcal | |
| Système audio et vidéo | Radio+MP3+ haut-parleurs de haute qualité | |
| Matériau des sièges | Sièges en cuir d'imitation de haute qualité Chaise en plastique pour bus |
|
| Intérieurs | ●Rétroviseur de la porte du véhicule ●Rameau de fenêtre en aluminium noir à pulvérisation plastique ●Plaque en plastique antidérapant ●Une horloge électronique ●Rétroviseur intérieur ●Versant et arrière Essuie-glace indépendant ● Extincteur |
|
| Optionnel | ◎ Couverture de roue en acier inoxydable ◎ Porte pivotante électrique ◎ Porte arrière double ◎ Porte-bagages intérieur ◎ Fenêtre supérieur à charnière 2725 mm ◎ Fenêtre haut de sécurité 2640 mm ◎ A/C supérieur 2850 mm ◎ Radiateur ◎ Affichage ◎ Port de charge USB ◎ WIFI |

