Smart tool for working- Electric Scooter in Lead-Acid Battery with light weight
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | XHY |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | to be negociated |
| Détails d'emballage: | dans l'emballage entier |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L / c, t / t, |
| Capacité d'approvisionnement: | 1 unité 15 jours |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériau à cadre: | Acier | Taille des pneus: | 10 pouces |
|---|---|---|---|
| Pouvoir: | 351 à 500 W | Tension: | 48v |
| Type de moteur: | Moteur de moyeu | Gamme: | 40 km |
| Vitesse maximale: | 35 km / h | Taille des pneus: | 2.75 à 10" |
| Type de batterie: | Acide de plomb, amovible | Capacité de la batterie: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Couleur: | Blanc/jaune/rouge/bleu/noir | Base de roues: | 1130mm |
| Spécification: | 1370*425*760 mm | ||
| Mettre en évidence: | lightweight electric scooter,lead-acid battery scooter,commercial electric scooter |
||
Description de produit
Newly Assembled Cute Type Electric Scooter in Lead-Acid Battery, Charger and Battery are available~~
Feature:
| Motor power | 350w | Maximum speed | 35km/h |
| Break system | F-disc/R-drum | Wheelbase | 1130 mm |
| Wheel size | 10 inch | Tyre Size | 2.75-10" |
| Schock Absorber | Front and rear shock absorption | Climbing Degree | 16 |
| Battery | Lead-acid Removable | Battery Type | 48v12Ah |
| Charger | 48v2A | Charger time | 4-8h |
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



