Véhicules À ROUES MOTRICES de SUV EV de grande vitesse des voitures 200km/h du long terme Xdrive40 EV de BMW IX
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | BMW |
| Numéro de modèle: | BMW IX xDrive40 2022 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | en paquet entier de véhicule |
| Délai de livraison: | Pour être négocié |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | Pour être négocié |
|
Détail Infomation |
|||
| Lieu d'origine: | La Chine | Carburant: | Electric Power pur |
|---|---|---|---|
| Type de batterie: | Batterie au lithium ternaire | Puissance maximum (kilowatts): | 240 |
| Vitesse maximale(km/h): | 200km/h | Type de transmission: | Automatique |
| Type d'entraînement: | À ROUES MOTRICES | Gamme: | 455km |
| Capacité de batterie: | 76.6kwh | Couple maximum: | 630 N.m |
| Mettre en évidence: | 200km/h voitures du long terme EV,Voitures À ROUES MOTRICES du long terme EV,Véhicules de BMW SUV EV |
||
Description de produit
Nouveaux véhicules à grande vitesse électriques purs de système d'alimentation des voitures Xdrive40 200km/h de BMW IX de modèle de vente chaude SUV EV pour des adultes
Recherche de l'information de Spéc. xDrive40 de BMW IX ?
Vérifiez le châssis, roues, freins, performances de moteur, vérifiez les caractéristiques de sécurité, caractéristiques techniques de cette voiture. Voir des examens, l'économie du combustible, la taille du corps, le nombre de places assises et plus des détails sur toutes autres variantes.
BMW IX xDrive40 est équipé d'une transmission automatique. BMW IX xDrive40 est 5 un seater SUV avec un poids de bord - de kilogramme. BMW IX xDrive40 a une longueur de 4953 millimètres, une largeur de 1967 millimètres, une taille de 1696 millimètres, un empattement de 3000.
C'est voiture toute neuve avec le KILOMÈTRAGE de 0KM ! !
| Détails essentiels | |||
| Point d'origine : | La Chine | Marque : | BMW |
| Carburant : | Electric Power pur | Niveau : | SUV |
| Puissance maximum (kilowatt) : | 240 | Empattement (millimètre) : | 3000 |
| Max Speed (km/h) : | 200 | Longueur * largeur * taille (millimètre) : | 4953*1967*1696 |
| Gamme (kilomètre) : | 505 | Puissance par 100 kilomètres (kWh/km) | 208 |
| Capacité de batterie (KWH) | 100 | Type de transmission | À |
| Type d'entraînement | À ROUES MOTRICES | Avant et suspension arrière | Suspension d'air |
| Système d'alimentation | |||
| Temps de remplissage 0-100%, C.A. (heures) | 7hr | Gamme de CLTC (kilomètre) | 505 |
| Puissance maximum (kilowatts) | 240 | Vitesse de Maximim (kilomètres) | 200 |
| Temps d'accélération 0-100km/h (s) | 6,1 | Puissance par 100 kilomètres (kWh/km) | 208 |
| Wheel&Tyre | |||
| Taille de pneu | 245/45/R20 | Taille de roue | R20 |
| Type de pneu | Radial | Taille de roue d'alliage | 20 pouces |
| Type de direction | Electric Power | Colonne de direction | Réglable |
| Extérieur | |||
| Rideau dimmable panoramique en ciel | Oui | Suspension adaptative d'air de deux axes | NON |
| Miroir de vue arrière extérieur réglable de puissance | Oui | Type de phare | LED |
| Intérieur | |||
| Fonction de chauffage de siège avant | Oui | Toit gris-foncé | Oui |
| Climatiseur 4WD automatique avancé | Oui | Repose-pieds de velours | Oui |
| Kit de stockage | Oui | Contrôle en verre de couleur de flamme | Oui |
| Lampe intelligente de l'atmosphère d'induction | Oui | Système de son à extrémité élevé de Harman/Kardon | Oui |
| Fonction d'avertissement acoustique piétonnière | Oui | Système naturel d'interaction de BMW | Oui |
| Remplissage sans fil de téléphone portable | Oui | ||
| Sécurité | Oui | ||
| Doubles airbags de siège avant | Oui | Avant et airbags principaux arrière | Oui |
| Système de prévention de collision | Oui | Système de protection de secours | Oui |
| Surveillance de pression des pneus | Oui | Verrouillage central | Oui |
| Serrures de sécurité de l'enfant | Oui | Immobilisateur de moteur | Oui |
| Couleurs | |||
| Couleur extérieure | Blanc/noir/gris/vert/bleu | Couleur intérieure | Noir et blanc/noir |
| Multimédia | |||
| Ordinateur embarqué | Oui | Écran tactile | Oui |
| USB&Auxiliary a entré | Oui | antenne intégrée | Oui |
| Les haut-parleurs affrontent | Oui | Prise de courant accessoire | Oui |
| Aperçu | |||
| Marque | BMW | Modèle | BMW IX xDrive40 2022 |
| Type de corps | SUV | Segment | D-segment |
| Type de carburant | EV | Moteur | Moteur d'Eletric |
| Puissance | 500 | Couple | 630 |
| Type de transmission | Automatique | ||
| Type de moteur | Double moteur électrique synchrone | Sortie de moteur (picoseconde) | 330 |
| Couple de moteur (nanomètre) | 630 | Nombre de moteurs | 2 |












