Tous les produits
-
Voitures électriques pures
-
Grandes voitures électriques
-
Voitures électriques écologiques
-
Voitures électriques moyennes
-
Véhicules utilitaires électriques
-
Voitures électriques de haute performance
-
Voitures du long terme EV
-
Mini voitures d'EV
-
Petites voitures électriques de SUV
-
4 voitures électriques d'entraînement de roue
-
Voitures électriques d'occasion
-
Équipement d'alimentation de véhicules électriques
-
Véhicules d'Off Road d'occasion
-
Véhicules à conduite à droite
-
TACO de StevenLe service professionnel et l'experice d'achat confortable et que j'ai reçu de la société de chaîne d'approvisionnements de Hunan Decomllc, particulièrement mercis de ~~ de Kevin Zhu
voitures Zeekr du long terme EV de 702km - de 822km 009 véhicules électriques de MPV

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Nom de marque | Zeekr 009 EV WE | Carburant d'énergie | électrique pur |
---|---|---|---|
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie Capactiy | 116/140kwh |
Empattement | 3205mm | Couple total de moteur (N.m) | 686N.m |
Puissance totale de moteur (kilowatts) | 400KW | Puissances en chevaux totales (picoseconde) | 544P.s |
Mettre en évidence | voitures du long terme EV de 822km,voitures du long terme EV de 702km,Zeekr 009 véhicules électriques de MPV |
Vous pouvez cocher les produits dont vous avez besoin et communiquer avec nous dans le babillard électronique.
Place of Origin | China | Type | MPV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | Zeekr 009 EV | Fuel | Electric | |
NEDC Max Range(km) | 702/822km | Fast/Slow charging Time | 0.47h/10.5 | |
Max Speed | 190km/h | Total Motor Power(kW) | 400 | |
Wheelbase | 3205mm | Body Structure | 5doors/6 seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 5209*2024*1856 | Tire Size | 255/50 R19 | |
0-100kmh acceleration | 4.5s | Driving | AWD | |
Total Horse Power | 544 P.s | Total motor torque(N.M) | 686 |
Description de produit
Nouvelle voiture électrique Zeekr 009 MPV confortables avec le long terme 702-822km
- Le Zeekr 009 est un nouveau monospace électrique construit par Geely, qui possède également Volvo, Polestar, et Lotus.
- Les 009 paquets ou des 116,0 - ou la batterie 140.0-kWh, et l'installation de double-moteur produit 536 puissances en chevaux et un couple de 505 livre-pieds.
- L'intérieur comporte un écran de 15,6 pouces pour les chaises du capitaine de deuxième-rangée et une bordure de Yamaha de 20 orateurs - système de son.
- Les 009 tours sur la même plate-forme que les 001, qui soutient également le #1. futé. Deux versions du monospace électrique sont disponibles. On emballe une batterie 116.0-kWh qui fournit 436 milles de gamme, et l'évolution à une batterie 140.0-kWh massive prend 511 milles au filet de gamme sur le cycle de l'essai de la Chine, qui produit typiquement des résultats plus optimistes que l'essai par l'EPA. Zeekr réclame la batterie 116.0-kWh peut recharger de 10 à 80 pour cent en 28 minutes. Les 009 partage également le powertrain de double-moteur trouvé dans les 001, donnant au monospace de tout-roue-commande 536 puissances en chevaux et un couple de 505 livre-pieds. C'est assez poussent pour filer cette brique à 62 M/H en 4,5 secondes.
Paramètres détaillés
Modèle NON. | ZEEKR 009 EV NOUS | ZEEKR 009 EV JE |
Direction | Gauche | Gauche |
NEDC max.range | 702 | 822 |
Réducteur de transmission | Automatique | Automatique |
Dimension | 5209x2024x1848 | 5209x2024x1848 |
Vitesse maximum | 190 | 190 |
temps d'accélération 0-100km/h (s) | 4,5 | 4,5 |
Empattement (millimètres) | 3205 | 3205 |
Poids de restriction (kilogrammes) | 2830 | 2830 |
Puissance totale de moteur (kilowatts) | 400 | 400 |
Puissances en chevaux totales (picoseconde) | 544 | 544 |
Couple total de moteur (N.M) | 686 | 686 |
Commande | À ROUES MOTRICES | À ROUES MOTRICES |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Capacité de batterie | 116 | 140 |
Charge rapide (246.8kw/h) | 0,47 h | 0,56 h |
Charge lente (11kw/h) | h 10,5 | h 12,7 |
Front Suspension | Double fourchette | Double fourchette |
Suspension arrière | Multi-lien | Multi-lien |
Commande de direction | Électrique | Électrique |
Circuit de freinage | Front Vented Disc +Rear a exhalé le disque | Front Vented Disc +Rear a exhalé le disque |
Taille de pneu | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
ABS (circuit de freinage non blocable) | Oui | Oui |
EBD (distribution électronique de force de frein) | Oui | Oui |
TCS (système de contrôle de traction) | Oui | Oui |
EN PARTICULIER (programme électronique de stabilité) | Oui | Oui |
Caméra arrière | 360° | 360° |
Entraînement auxiliaire | L2 (CCS - système de contrôle de croisière ; CRNA - contrôle de croisière adaptatif ; FSRA - CRNA de gamme de pleine vitesse) | L2 (CCS - système de contrôle de croisière ; CRNA - contrôle de croisière adaptatif ; FSRA - CRNA de gamme de pleine vitesse) |
Entraînement du mode | 5-sport, eco, neige, norme, individualisation | 5-sport, eco, neige, norme, individualisation |
Toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique non ouvrable sectionnel | Toit ouvrant panoramique non ouvrable sectionnel |
Matériau des sièges | Style en cuir de NAPPA | Style en cuir de NAPPA |
Ajustement de sièges | Électrique | Électrique |
Taille de l'écran centrale (pouce) | 15,4 | 15,4 |
Phare | LED | LED |
Climatiseur | Automatique | Automatique |
Caméras extérieures | 13 | 13 |
Caméra intérieure | 2 | 2 |
Radar | Radar ultrasonique 12 Radar 1 d'onde millimétrique |
Radar ultrasonique 12 Radar 1 d'onde millimétrique |
Couleur extérieure | Noir, blanc, argenté, bleu | Noir, blanc, argenté, bleu |
Couleur intérieure | Noir, blue&white, gray&white | Noir, blue&white, gray&white |
produits recommandés