Voitures électriques hybrides moyennes automatiques des voitures 160km/H 5 Seater de Toyota Corolla ECVT
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Toyota |
| Numéro de modèle: | COROLLA |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | en paquet entier de véhicule |
| Délai de livraison: | Pour être négocié |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | Pour être négocié |
|
Détail Infomation |
|||
| Lieu d'origine: | La Chine | MARQUE: | Toyota Corolla ECTV |
|---|---|---|---|
| Carburant: | Hybride | Couple maximum (nanomètre) :: | 100-200Nm |
| Empattement :: | 2500-3000mm | commande: | TA |
| Vitesse maximum: | 160km/h | Taille de pneu: | 195/65 R15 |
| Mettre en évidence: | Voitures hybrides moyennes de Toyota Corolla,Voitures hybrides moyennes d'ECVT,voitures électriques de 160km/H 5 Seater |
||
Description de produit
Véhicule hybride de voiture superbe automatique de Toyota Corolla ECVT avec 5seats, Max Speed 160km/H
Berline superbe automatique de véhicule hybride de voiture de Toyota Corolla ECVT meilleure pour l'usage de famille
| Paramètres de base du véhicule | ||
| Niveau | Voiture compacte | |
| Forme de corps | berline du seater 4-door 5 | |
| Taille de la largeur X de la longueur X (millimètres) | 4635x1775x1470 | |
| Empattement (millimètres) | 2700 | |
| Type de puissance | Hybride embrochable | |
| Moteur | 1.8L 99 puissances en chevaux L4 | |
| Boîte de vitesse | ECVT | |
| Ministère de la technologie d'industrie et d'information (L/100km) (ville/suburbain/complets) | --/--/1,3 | |
| Ministère de la chaîne de croisière électrique pure de la technologie d'industrie et d'information (kilomètres) | 55 | |
| Coût de maintenance (yuan, total de 60 000 kilomètres) | 6159 | |
| Politique de garantie | Deuxième année entière/100 000 kilomètres | |
| Moteur | ||
| Modèle de moteur | 8ZR-FXE | |
| Déplacement (l) | 1,8 | |
| Volume de cylindre (cc) | 1798 | |
| Forme de prise | Inhalez naturellement | |
| Nombre de cylindres (PCs) | 4 | |
| Forme de disposition de cylindre | En ligne | |
| Nombre de valves par cylindre (PCs) | 4 | |
| Structure de valve | Doubles frais généraux | |
| Puissances en chevaux maximum (picoseconde) | 99 | |
| Puissance maximum (kW/rpm) | 73,0 | |
| Couple maximum (N·m/rpm) | 142,0 | |
| Carburant | essence 92 | |
| Mode d'approvisionnement en combustible : | EFI multipoint | |
| Matériel de culasse | Alliage d'aluminium | |
| Matériel de corps de cylindre | Alliage d'aluminium | |
| Norme d'émission | Pays VI | |
| Moteur électrique | ||
| Ministère de la chaîne de croisière électrique pure de la technologie d'industrie et d'information (kilomètres) | 55 | |
| Puissance totale de moteur (kilowatts) | 53 | |
| Couple total de moteur (N·m) | 207 | |
| Nombre de moteurs | 1 | |
| Type de batterie | Ion de lithium | |
| Capacité de batterie (KWH) | 10,5 | |
| Boîte de vitesse | ||
| Type de boîte de vitesse | ECVT | |
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit







