Zeekr 001 grandes voitures électriques terme long 732km 6.9s de luxe à 100km/H
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Zeekr |
| Numéro de modèle: | 001 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | en paquet entier de véhicule |
| Délai de livraison: | Pour être négocié |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | Pour être négocié |
|
Détail Infomation |
|||
| Point d'origine: | La Chine | MARQUE: | COUPÉ de Zeekr 001 |
|---|---|---|---|
| Type de batterie: | Batterie au lithium | Capacité de batterie: | 100AH/110AH/138AH |
| Empattement: | 3005mm | Carburant: | Électrique |
| Vitesse maximum: | 200km/h | Temps de remplissage: | 6-8h |
| Mettre en évidence: | Zeekr 001 grandes voitures électriques,grandes voitures électriques de 732km,long terme des voitures 100km/H électriques |
||
Description de produit
Zeekr 001 terme long véhicule électrique de 732km fait dans 6.9s confortable et de luxe de la Chine à 100km/h
Cette voiture semble fantastique. Très imposant aux rues, les lignes heurtent la dynamique et la qualité.
L'intérieur est très bien assemblé, il semble très bon et agréable toucher des matériaux. Partout vous vous sentez mou et semblez de la bonne qualité. Très bien fait, Zeekr ! Jusqu'ici, je suis enchanté que j'ai choisi Zeekr au-dessus de Tesla Y.
Cette voiture conduit très luxueux et précis. La direction est claire, et la peinture semble excellente ; La suspension d'air est un rêve. Confortable et ferme en gardant la direction. Bien qu'elle pèse 2,3 tonnes, Zeekr 001 ne se sent pas lourd,
| Modèle NON. | ZEEKR 001 EV NOUS choisissons le moteur 732km |
| Direction | Gauche |
| NEDC max.range | 732 |
| Réducteur de transmission | Automatique |
| Dimension | 4970x1999x1560 |
| Vitesse maximum | 200 |
| temps d'accélération 0-100km/h (s) | 6,9 |
| Empattement (millimètres) | 3005 |
| Poids de restriction | 2225 |
| Puissance totale de moteur (kilowatts) | 200 |
| Puissances en chevaux totales (picoseconde) | 272 |
| Couple total de moteur (N.M) | 384 |
| Commande | RWD |
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
| Capacité de batterie | 100 |
| Charge rapide | 1 h |
| Charge lente | 10 h |
| Front Suspension | Double fourchette |
| Suspension arrière | Multi-lien |
| Suspension d'air | - |
| Commande de direction | Électrique |
| Circuit de freinage | Front Ventilated disc+Rear a aéré dsic |
| Taille de pneu | 255/55 R19 |
| ABS (circuit de freinage non blocable) | Oui |
| EBD (distribution électronique de force de frein) | Oui |
| TCS (système de contrôle de traction) | Oui |
| EN PARTICULIER (programme électronique de stabilité) | Oui |
| Caméra arrière | 360° |
| Entraînement auxiliaire | L2 (CCS - système de contrôle de croisière ; CRNA - contrôle de croisière adaptatif ; FSRA - CRNA de gamme de pleine vitesse) |
| Entraînement du mode | 4-sport, eco, norme, individualisation |
| Toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique |
| Galerie | Oui |
| Matériau des sièges | Style en cuir de NAPPA |
| Ajustement de sièges | Électrique |
| Taille de l'écran centrale (pouce) | 15,4 |
| Phare | LED |
| Climatiseur | Automatique |
| Caméras extérieures | 13 |
| Caméra intérieure | 2 |
| Radar | Radar ultrasonique 12 Radar 1 d'onde millimétrique |
| Couleur extérieure | Noir, gris, blanc, bleu, pourpre |
| Couleur intérieure | Noir, blue&white, gris, brun |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









