Voiture électrique SUV de Dongfeng de la boîte de commande électrique 5 Seater des voitures EV AMG de la gloire E3
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Dongfeng |
| Numéro de modèle: | Gloire E3 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | en paquet entier de véhicule |
| Délai de livraison: | Pour être négocié |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | Pour être négocié |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de marque: | Dongfeng Fengshen Glory E3 | Type d'énergie: | 100% électrique |
|---|---|---|---|
| Avant/bande de roulement arrière (millimètres): | 1580/1582 | Moteur: | moteur synchrone à un aimant permanent |
| Empattement: | 2015mm | Capacité de batterie (KWH): | 53 |
| Mettre en évidence: | Voitures électriques de Dongfeng SUV,Voitures électriques de la gloire E3 SUV,Voiture électrique d'AMG 5 Seater |
||
Description de produit
Boîte de commande électrique toute neuve de la voiture AMG de la voiture EV de la gloire E3 SUV de Dongfeng
voiture électrique de la gloire E3 SUV de 2021Brandnew Dongfeng
| Énergie | ||||
| 1 | Type d'énergie | Purement électrique | ||
| Paramètre de base | ||||
| 3 | Longueur (millimètres) | 4385 | ||
| 4 | Largeur (millimètres) | 1850 | ||
| 5 | Taille (millimètres) | 1650 | ||
| 6 | Empattement (millimètres) | 2655 | ||
| 7 | Avant/bande de roulement arrière (millimètres) | 1580/1582 | ||
| 8 | Mn garde au sol (millimètres) | 180 | ||
| 9 | Sièges | 5 | ||
| Moteur/batterie | ||||
| 17 | Moteur | Moteur synchrone à un aimant permanent | ||
| 18 | Puissance de crête (kilowatts) | 120 | ||
| 19 | Max. Torque (N.m) | 300 | ||
| 20 | Fournisseur de batterie | Puissance de Sokon | ||
| 21 | Capacité de batterie (KWH) | 53 | ||
| 22 | Kilomètrage (kilomètres) | 405 | ||
| 23 | Temps de charge (h) | Charge rapide : 0.5h (20%-80%) Charge lente : 8hs (6.6kw) |
||
| Boîte de vitesse | ||||
| 24 | Boîte de vitesse | Vitesse simple automatique | ||
| 25 | Clucth | - | ||
| Châssis | ||||
| 26 | Mode d'entraînement | Front Drive | ||
| 27 | Front Suspension | Suspension indépendante de McPherson | ||
| 28 | Suspension arrière | Suspension de torsion de Non-Indepedant | ||
| 29 | Frein | Avant/DIS arrière | ||
| 30 | Parc | EPB | ||
| 31 | automatique-prise | |||
| 32 | Volant | ENV | ||
| 33 | Poussée à plusieurs modes de fonctionnement | |||
| 34 | Pneu | 225/55 R18 | ||
| 35 | Jante de roue | Aluminium | ||
| 36 | Couverture/chapeau de moyeu de roue | Couverture en aluminium | ||
| 37 | Écrou de roue | Manteau de Chrome | ||
| 38 | Roue de secours | Taille partielle de T165/80 R17 et acier (boîte à outils) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit










