Moteur électrique électrique moyen de HP de la famille 231 des voitures 160km/h SUV de Volvo Xc40
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Volvo |
| Numéro de modèle: | XC40 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | en paquet entier de véhicule |
| Délai de livraison: | Pour être négocié |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | Pour être négocié |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de marque: | Volvo XC40 | Carburant: | lectric pur |
|---|---|---|---|
| Type de batterie: | L'électricité ternaire de lithium | Temps officiel du kmacceleration 100 (s): | 7,4 |
| Puissance maximum (kilowatts): | 170 (231P.s) | Torgque maximum (N m): | 330 |
| Capacité de batterie: | 69kwh | Nombre de moteurs: | Moteur simple |
| Mettre en évidence: | Voitures électriques moyennes de Volvo,voitures 160km/H électriques moyennes,231 voitures familiales électriques de HP SUV |
||
Description de produit
Nouveau véhicule électrique de vente de voiture supérieure de Volvo Xc40 EV pour l'usage de famille approprié à SUV de déplacement
Recharge 2022 de Volvo XC40 P6
PRIXPour être négocié | BATTERIE69 KWHs | GAMME 423 kilomètres |
MOTEUR231 HP | EFFICACITÉ18,7 KWHs/100 kilomètres | CHARGE%10-80 : 32 minutes |
Caractéristiques accentuées
- La recharge 2022 de Volvo XC40 est la version de remontée du visage du contrat entièrement électrique populaire SUV.
- XC40 la recharge P6 offre à une traction avant 231 HP le moteur électrique simple.
- Le contrat SUV peut voyager jusqu'à 423 kilomètres quand sa batterie est pleine.
Données de base | |
Fabricant | Volvo Asia Pacific |
niveau | SUV compact |
energytvpe | électrique pur |
délai d'arrivée au marché | 2022,06 |
moteur électrique | 231horsepower électrique pur |
Cruisingrange électrique pur (kilomètres) | 529 |
Temps de remplissage (heures) | l'ast chargent 0,67 heures, charge lente 10 heures |
Capacité rapide de charge (%) | 80 |
Puissance maximum (kilowatt | 170 (231Ps) |
Torgque maximum (N m) | 330 |
qearbox | Boîte de vitesse singlespeed par véhicule électrique |
LxWxH (millimètres) | 4440x1863x1651 |
Constitution | 5-door5-seat SUV |
Vitesse maximale (km/h) | 160 |
Temps officiel du kmacceleration 100 (s) | 7,4 |
consumptionper 100 kilometerskWh/100km de lectricity) | 14,8 |
Empattement (millimètres) | 2702 |
Voie avant (millimètres) | 1598 |
Voie arrière (millimètres) | 1603 |
Groundclearance minimum (millimètres) | |
Constitution | SUV |
méthode d'ouverture de porte | porte d'oscillation |
Nombre de sièges (morceaux) | 5 |
Poids de restriction kilogrammes) | 2009 |
Charge maximum de masse (kilogrammes) | |
Charge de Ful kilogrammes de masse) | 2480 |
CompartmentvolumeL de bagage) | 444 |
Coefficient de traînance (Cd) | |
moteur électrique | |
Description de moteur | 231horsepower électrique pur |
Type de moteur | /Synchronous à un aimant permanent |
PowerkW total de moteur) | 170 |
HorsepowerPs totaux de moteur | 231 |
Torgue total de moteur N m) | 330 |
Maximumpower avant de moteur (kilowatts) | 170 |
Batteries de remplissage | |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Garantie de paquet de batterie | 8 ans ou 160 000 kilomètres |
Capacité de batterie (KWH) | 69 |
Densité d'énergie de batterie (h/kg) | |
Batteries de remplissage | Charge rapide 0,67 heures, charge lente 10 heures |
. Interface de remplissage rapide | |
Système de temperaturemanagement de batterie | bas temperatureheating |
Remplissage. pile | |
boîte de vitesse | |
Nombre de vitesses | 1 |
type de ransmission | RatioTransmission fixe |
Châssis/direction | |
mode d'entraînement | commande avant |
Châssis/direction | |
mode d'entraînement | commande avant |
type d'entraînement à quatre roues | = |
differentialstructure central | |
suspension avant | MacPhersonindependentsuspension |
forme arrière de suspension | independentsuspension de Multi-lien |
type de direction | Aide électrique |
constitution | porteur |
Roues/freins | |
Type de frein de /Rear d'avant | disque aéré |
Type de frein à main | Stationnement électronique |
taille avant de pneu arrière | 235/50 R19 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit











