Volant à grande vitesse à gauche Nio EV Car ES8 SUV Compact Electric Family Cars
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | NIO |
| Numéro de modèle: | ES8 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 Unité |
|---|---|
| Prix: | to be negociated |
| Détails d'emballage: | dans l'emballage entier |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P |
| Capacité d'approvisionnement: | 1 UNITÉ 30 JOURS |
|
Détail Infomation |
|||
| Autonomie maximale de croisière: | 415KM | Couple de moteur électrique: | 725 N.m. |
|---|---|---|---|
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage.: | 4.9s | Taille des pneus: | 255/55 R19 |
| Basse-roue: | 3010mm | Vitesse maximale: | 200km/h |
| Type de carburant: | électrique pur | Longueur*Poids*Taille: | 5022*1962*1756 mm |
| Mettre en évidence: | Voiture gauche de NIO EV de direction,200 km/h électrique compact |
||
Description de produit
Nio ES8 SUV électrique Automobile familiale Voiture électrique Voiture EV Voiture électrique SUV compact Voiture SUV à grande vitesse
TLe NIO ES8 est un grand SUV haut de gamme de taille similaire à laTesla modèle XIl dispose de diverses technologies novatrices, y compris une énorme interface d'écran tactile de 11,3 pouces similaire à celle trouvée dans les Teslas,et le premier robot assistant à l'intelligence artificielle dans un véhicule.Le premier robot assistant à l'intelligence artificielle dans un véhicule.
| Caractéristiques du groupe motopropulseur, des freins et de la suspension | |||
| Portes | 4 | Roue motrice | Traction avant |
| Caractéristiques de performance | Nombre de vitesses (transmission automatique) | 1 | |
| Type de combustible | Électricité | Suspension avant | Type indépendant McPherson et suspension pneumatique |
| Vitesse maximale | 200 km/h | Suspension arrière | Suspension indépendante et à air multi-liens |
| Temps de charge rapide en courant continu (h) | 1.5h (30 à 80%) | Les freins avant | Disques ventilés |
| Temps de recharge lente en courant alternatif (h) | 10 | Les freins arrière | Disque |
| Capacité de la batterie | 70 kWh | Taille des pneus | 255/55 R19 |
| consommation d'énergie (KWh/100 km) | 16.9 | Moteur électrique 1 | |
| Autonomie maximale de croisière | 415km | Moteur électrique couple | 725 Nm |
| Systèmes d'assistance | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système d'aiguillage de freinage. | Puissance du système | 400 kW |
| Caméra arrière/contrôle de croisière/entrée sans clé/chauffage des sièges/plafond panoramique/GPS 11,3"LED/Bluetooth/APP | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | 4.9 s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()










