Excellent intérieur riche en configuration et design de mode à Lingbao Box EV nouvelle voiture
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | LINGBAO |
| Numéro de modèle: | Boîte |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | to be negociated |
| Détails d'emballage: | dans l'emballage entier |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, |
| Capacité d'approvisionnement: | 1 UNITÉ 30 JOURS |
|
Détail Infomation |
|||
| Acier: | Gauche | Capacité de la batterie: | 31.45kwh |
|---|---|---|---|
| Type de batterie: | Lithium | Puissance du moteur: | 35kw/48ps |
| Nec Max. Rangeredc Max. Rangeur: | 301km | Caractéristiques de pneu: | 165/65 R14 |
| Poids de véhicule: | 970 kg | Modèle: | Des voitures électriques pures |
| Spécification: | 3584 mm*1475 mm*1666 mm | Portée: | 101 |
| Capacité de sièges: | 4 passagers | Max. vitesse: | 101km/H |
| Type de lecteur: | TA | ||
| Mettre en évidence: | 4 passagers Voiture électrique pure,Les voitures électriques 35 kW,101 km/h Voiture électrique |
||
Description de produit
Excellent intérieur riche en configuration et design de mode à Lingbao Box EV nouvelle voiture à vendre 2023 haute qualité nouvelle énergie
Les véhicules Lingbox sont mis sur le marché.
Avec son image de marque unique et ses produits de haute qualité, Lingbao Automobile a lancé un modèle de haut niveau - Lingbao BOX.Cette voiture est devenue le centre d'attention des consommateurs avec son apparence élégante, ses excellentes performances et sa configuration riche.
| Pour les véhicules à moteur électrique | |||||
| Nom de l'article | 145KM édition Pro | Édition 220KM | 220KM Zhixiang édition | 220KM Lexiang édition | 320KM édition Pro |
| Direction de conduite | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD |
| Type de lecteur | Le FWD | Le FWD | Le FWD | Le FWD | Le FWD |
| Puissance du moteur | 30 kW/41 P | 35 kW/48 P | 35 kW/48 P | 35 kW/48 P | 35 kW/48 P |
| Max. vitesse | 101 km/h | 101 km/h | 101 km/h | 101 km/h | 101 km/h |
| Max. portée | 145 km | 220 km | 220 km | 220 km | 320 km |
| couple total du moteur | 95 N.m. | 125 N.m. | 125 N.m. | 125 N.m. | 125 N.m. |
| Base de roue | 2455 mm | 2455 mm | 2455 mm | 2455 mm | 2455 mm |
| Capacité de la batterie | 140,08 kWh | 19.2 kWh | 19.2 kWh | 19.2 kWh | 310,45 kWh |
| 100 km Consommation électrique | 10 kWh/100 km | 10 kWh/100 km | 10 kWh/100 km | 10 kWh/100 km | 10 kWh/100 km |
| Temps de charge rapide | - | 1.2h | 1.2h | 1.2h | 1.2h |
| Temps de charge lent | 10.0h | 11.0h | 11.0h | 11.0h | 15.0h |
| Distance minimale au sol | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
| Poids du véhicule | 865 kg | 955 kg | 955 kg | 955 kg | 970 kg |
| Capacité du coffre | 63 litres | 63 litres | 63 litres | 63 litres | 63 litres |
| Nombre de sièges | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numéro de radar ultrasonique | À l'arrière 2 | À l'arrière 2 | À l'arrière 2 | À l'arrière 2 | À l'arrière 2 |
| Numéro de l'orateur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Taille de l'écran de commande centrale | 9.0 pouces | 9.0 pouces | 9.0 pouces | 10.1 pouce | 10.1 pouce |
| Spécifications des pneus | 165/65 R14 | ||||
| Longueur*largeur*hauteur | 3584 mm*1475 mm*1666 mm | ||||
| Type de batterie | Piles au lithium | ||||
| Type de suspension avant | Suspension indépendante Macpherson | ||||
| Type de suspension arrière | Faisceau de torsion - suspension non indépendante | ||||
| Assistance au volant | Assistance au volant électrique | ||||
| Système de freinage | frein à disque avant et frein à tambour arrière | ||||
| Type de frein de stationnement | Parking manuel | ||||
| Type de lumière | Halogène | ||||
| Matériau du moyeu de roue | Acier | ||||
| Matériau du siège | Tissus | ||||
| Sélection du mode de conduite | Standard / confort / sport | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()












