Tous les produits
-
Voitures électriques pures
-
Grandes voitures électriques
-
Voitures électriques écologiques
-
Voitures électriques moyennes
-
Véhicules utilitaires électriques
-
Voitures électriques de haute performance
-
Voitures du long terme EV
-
Mini voitures d'EV
-
Petites voitures électriques de SUV
-
4 voitures électriques d'entraînement de roue
-
Voitures électriques d'occasion
-
Équipement d'alimentation de véhicules électriques
-
Véhicules d'Off Road d'occasion
-
Véhicules à conduite à droite
-
TACO de StevenLe service professionnel et l'experice d'achat confortable et que j'ai reçu de la société de chaîne d'approvisionnements de Hunan Decomllc, particulièrement mercis de ~~ de Kevin Zhu
Pure Electric Zeekr X Me Electric Intelligent Pure Cars électriques La portée est de 560 km

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Direction | LHD | Puissance maximum | 200(272Ps) |
---|---|---|---|
Type d'énergie | électrique pur | Couple maximal (N·m) | 343 |
Capacité de la batterie | 66kwh | Temps d'accélération officiel à 100 kilomètres (s) | 5,8 |
Portée | 560km | Vitesse maximale | 185km/h |
L × W × H (mm) | 4450*1836*1572 | Basse-roue | 2750 mm |
Structure du corps | Un SUV 5 portes et 5 places. | ||
Mettre en évidence | Autonomie de 560 km Les voitures électriques pures,185 km/h LHD Voiture électrique pure,66kwh Véhicules électriques purement |
Description de produit
ZEEKR X est un modèle électrifié très compétitif et innovant, qui est prêt à devenir un modèle représentatif de l'ère de l'électrification.
Caractéristiques:
- Nom du produit: Voitures électriques pures
- Les voitures électriques
- Toutes les voitures électriques
- Vitesse maximale: 185 km/h
- Capacité de la batterie: 66 kWh
- Régulation: LHD
- Portée: 560 km
Paramètres techniques:
Paramètres de base | |||||
modèle | La version SUV du Zeekr X ME | ||||
Formes énergétiques | Puri électrique | ||||
Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4450*1836*1572 | ||||
L'intervalle entre les roues (mm) | 3005 | ||||
Puissance maximale ((KW) | 200 ((272P) | ||||
Conduire | RWD | ||||
Boîte de vitesses | Automatique | ||||
Couleur | Le choix des clients | ||||
Carburant | électrique |
Le SUV ZEEKR X | ||||
modèle de voiture | ZEEKR X 2023 ME version à cinq places à traction arrière | ZEEKR X 2023 YOU Edition cinq places à quatre roues motrices | ZEEKR X 2023 YOU Edition à quatre places à traction arrière | ZEEKR X 2023 YOU version à quatre places à quatre roues motrices |
Informations de base | ||||
Produit de fabrication | Très kryptonienne. | Très kryptonienne. | Très kryptonienne. | Très kryptonienne. |
niveau | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact |
Type d'énergie | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur |
temps de mise sur le marché | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
moteur électrique | 272 chevaux purement électriques | 428 chevaux purement électriques | 272 chevaux purement électriques | 428 chevaux purement électriques |
Autonomie de croisière purement électrique (km) Ministère de l'Industrie et de l'Information | 560 | 512 | 560 | 500 |
Autonomie de croisière purement électrique (km) CLTC | 560 | 512 | 560 | 500 |
Temps de charge (heures) | - | - | - | - |
Capacité de recharge rapide (%) | - | - | - | - |
Puissance maximale (kW) | 200 ((272P) | 315 ((428P) | 200 ((272P) | 315 ((428P) |
Le couple maximal (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | 4450 x 1836 x 1572 | 4450 x 1836 x 1572 | 4450 x 1836 x 1572 | 4450 x 1836 x 1572 |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | Un SUV à 5 portes et 4 places | Un SUV à 5 portes et 4 places |
Vitesse maximale (km/h) | 185 | 190 | 185 | 190 |
Temps d'accélération officiel à 100 kilomètres (s) | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
Consommation d'électricité par 100 kilomètres (kWh/100 km) | - | - | - | - |
Corps | ||||
Longueur ((mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
Largeur ((mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
La taille ((mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
L'emplacement de l'intervalle avant (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
L'intervalle entre les roues arrière (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
Structure du corps | VUS | VUS | VUS | VUS |
Nombre de portes (nombre) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Méthode d'ouverture de la porte de voiture | porte à bascule | porte à bascule | porte à bascule | porte à bascule |
Nombre de sièges | 5 | 5 | 4 | 4 |
Poids du frein (kg) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
Masse à pleine charge (kg) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
Corps | ||||
Longueur ((mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
Largeur ((mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
La taille ((mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
L'emplacement de l'intervalle avant (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
L'intervalle entre les roues arrière (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
Structure du corps | VUS | VUS | VUS | VUS |
Nombre de portes (nombre) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Méthode d'ouverture de la porte de voiture | porte à bascule | porte à bascule | porte à bascule | porte à bascule |
Nombre de sièges | 5 | 5 | 4 | 4 |
Poids du frein (kg) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
Masse à pleine charge (kg) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
moteur électrique | ||||
Description du moteur | 272 chevaux purement électriques | 428 chevaux purement électriques | 272 chevaux purement électriques | 428 chevaux purement électriques |
Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone | Magnéte permanent/synchrone | Magnéte permanent/synchrone | Magnéte permanent/synchrone |
Puissance totale du moteur (kW) | 200 | 315 | 200 | 315 |
Puissance totale du moteur (P) | 272 | 428 | 272 | 428 |
Le couple total du moteur (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
Puissance maximale du moteur électrique avant (kW) | - | 115 | - | 115 |
Le couple maximal du moteur électrique avant (N·m) | - | 200 | - | 200 |
Puissance maximale du moteur électrique arrière (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Le couple maximal du moteur électrique arrière (N·m) | 343 | 343 | 343 | 343 |
Nombre de moteurs d'entraînement | à moteur unique | à double moteur | à moteur unique | à double moteur |
Mise en page du moteur | arrière | Avant + arrière | arrière | Avant + arrière |
Piles de recharge | ||||
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Marque de la batterie | Times Geely, compagnie aérienne chinoise | Times Geely, compagnie aérienne chinoise | Times Geely, compagnie aérienne chinoise | Times Geely, compagnie aérienne chinoise |
Capacité de la batterie (kWh) | 66 | 66 | 66 | 66 |
Densité d'énergie de la batterie (Wh/kg) | - | - | - | - |
Piles de recharge | Interface de charge rapide | Interface de charge rapide | Interface de charge rapide | Interface de charge rapide |
Localisation de l'interface de charge rapide | Position du réservoir de carburant gauche | Position du réservoir de carburant gauche | Position du réservoir de carburant gauche | Position du réservoir de carburant gauche |
Emplacement de l'interface de charge lente | Position du réservoir de carburant gauche | Position du réservoir de carburant gauche | Position du réservoir de carburant gauche | Position du réservoir de carburant gauche |
Système de gestion de la température de la batterie | Chauffage à basse température | Chauffage à basse température | Chauffage à basse température | Chauffage à basse température |
Refroidissement par liquide | Refroidissement par liquide | Refroidissement par liquide | Refroidissement par liquide | |
Mode à pédale unique | Configuration standard | Configuration standard | Configuration standard | Configuration standard |
Station de recharge autonome de marque | Configuration standard | Configuration standard | Configuration standard | Configuration standard |
Fonctions des centrales électriques mobiles VTOL | Configuration standard | Configuration standard | Configuration standard | Configuration standard |
boîte de vitesses | ||||
Description de la boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
Nombre d'engrenages | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses à rapport fixe | boîte de vitesses à rapport fixe | boîte de vitesses à rapport fixe | boîte de vitesses à rapport fixe |
Chassis et direction | ||||
Mode de conduite | traction arrière | traction arrière | traction arrière | traction arrière |
Type de traction à quatre roues | - | - | - | - |
forme de suspension avant | Suspension indépendante de MacPherson | Suspension indépendante de MacPherson | Suspension indépendante de MacPherson | Suspension indépendante de MacPherson |
Forme de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples | Suspension indépendante à liaisons multiples | Suspension indépendante à liaisons multiples | Suspension indépendante à liaisons multiples |
type de direction | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique |
Structure du corps | Porteur de charge | Porteur de charge | Porteur de charge | Porteur de charge |
roues/freins | ||||
Type de frein avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
type de frein arrière | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
Type de frein de stationnement | Parking électronique | Parking électronique | Parking électronique | Parking électronique |
Taille du pneu avant | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Taille du pneu arrière | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Spécifications des pneus de rechange | - | - | - | - |
Placement des pneus de rechange | - | - | - | - |
produits recommandés