-
Voitures électriques pures
-
Grandes voitures électriques
-
Voitures électriques écologiques
-
Voitures électriques moyennes
-
Véhicules utilitaires électriques
-
Voitures électriques de haute performance
-
Voitures du long terme EV
-
Mini voitures d'EV
-
Petites voitures électriques de SUV
-
4 voitures électriques d'entraînement de roue
-
Voitures électriques d'occasion
-
Équipement d'alimentation de véhicules électriques
-
Véhicules d'Off Road d'occasion
-
Véhicules à conduite à droite
-
TACO de StevenLe service professionnel et l'experice d'achat confortable et que j'ai reçu de la société de chaîne d'approvisionnements de Hunan Decomllc, particulièrement mercis de ~~ de Kevin Zhu
Nouveau Citroën Ë-C3 Tout électrique Nouveau véhicule électrique 320km Autonomie 57min Chargement rapide

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xCarburant | Puri électrique | Type de batterie | Batterie de phosphate de fer de lithium |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie | 29.2kwh | Temps de charge | 10h30 et demi |
Puissance maximale du moteur | 56 bph 143 N.m. | Autonomie de conduite | 320KM |
Pneus | 195/65 R15 | Length*Width*Height | 3981*1733*1586 mm |
Basse-roue | 2540 mm | Poids de bord | 1316 kg |
Structure du corps | SUV 5 portes et 5 sièges | Espace de démarrage | 315 litres |
Km/h de l'accélération 0 - 100 | 11s | Vitesse maximale | 135km/h |
Mettre en évidence | 320 km Nouveau véhicule électrique,135 km/h Nouveau véhicule électrique,EC3 Véhicule électrique à recharge rapide |
Nouveau Citroën Ë-C3 Tout électrique Stye personnalisable Avec une autonomie de 320 km 57 min Chargement rapide Nouveau véhicule électrique
La cabine est très super spacieuse et est un hatchback très élégant et confortable élégantIl est très pratique et spacieux mais manque de nombreuses fonctionnalités.
Moteur | Batterie | ||
Moteur électrique | Moteur synchrone à aimants permanents | Capacité de la batterie (kWh) | 29.2 |
Puissance du moteur électrique kW (ps) | 57 | Type de batterie | Batterie au lithium-ion à haute densité énergétique |
Le couple du moteur électrique (Nm) | 143 | Système de gestion thermique | Refroidissement par air naturel |
Les modes de conduite | Le modèle ECO. | Chargeur embarqué (kw) | 3.3 |
Max. Vitesse (km/h) | 107^ | Émission | Émission zéro par tuyau de queue |
Accélération (0-60 km/h en seconde) | 6.8^ | Accélération (0-60 km/h en seconde) | 6.8^ |
Longueur* largeur* hauteur | 3981*1733*1586 mm | Basse-roue | 2540 mm |
La suspension | Direction | ||
À l' avant | MacPherson Strut avec ressort en bobine | Type de direction assistée | électrique |
À l'arrière | Faisceau de torsion arrière avec ressort en bobine | Radius du cercle de virage minimum (m) | 4.98 |
Les freins | Taille du pneu | ||
À l' avant | Disque | Pneus | R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, |
À l'arrière | Le tambour | Roue de secours | 185/65 R15 Acier |
Chargement | |||
Norme de facturation | CCS2 | "Temps de charge estimé (SOC de 10% à 100% à partir de n'importe quel point de prise de 15 ampères) " | 10 heures et 30 minutes* |
"Temps de charge estimé | 57 minutes | Autonomie à pleine charge (par cycle MIDC) (km) | 320 km |
(SOC 10% à 80% du chargeur rapide CC) " |