Une version spéciale de 100 pièces pour la Cyberster Red Top Edition 2024MG avec deux moteurs CLTC de 520 km
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | MG |
| Numéro de modèle: | Cyberster rouge édition 2024 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | To be advised |
| Délai de livraison: | 1 UNITÉ 30 JOURS |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Pour être négocié |
|
Détail Infomation |
|||
| Carburant: | 100% électrique | Batterie: | Batterie au lithium ternaire |
|---|---|---|---|
| Capacité de la batterie: | 77kwh | CLTC: | 520km |
| Puissance maximum: | 400 kW/544 P.s. | Couple maximum: | 725 N.m. |
| Vitesse maximale: | 200 km/h | accélération 0-100km/h: | 3.2s |
| Length*Width*Height: | 4535*1913*1329 mm | Basse-roue: | 2690mm |
| Réduction du poids: | 1985mm | Structure du corps: | Roadster à deux portes et deux places |
| Entraînement: | 4 roues motrices | ||
| Mettre en évidence: | deux moteurs 2024MG cyberster,CLTC 520 km Pour les voitures électriques,100 pièces 2024 mg cyberster |
||
Description de produit
MG Cyberster Red Top Edition rend hommage aux classiques MGA et MGB
Seule une centaine d'exemplaires de la variante spéciale seront produits, chacun peint en blanc perlé avec un haut pliant rouge.
MG a déclaré: "Le Cyberster biplace marque un retour très attendu de la marque MG à la production de voitures de sport, la voiture mettant l'histoire à jour avec une haute performance,un groupe motopropulseur entièrement électrique et une cabine moderne dotée d'une gamme de technologies de conduite avancéesLe style exceptionnel du Cyberster s'inspire de l'héritage de MG, avec des caractéristiques de conception caractéristiques comme un capot long distinctif, un nez bas et des surfaces incurvées.
| Marque | MG Cyberster édition rouge | Carburant | 100% électrique PURE |
| Type de batterie/Capacité | Batterie au lithium ternaire 77kwh | Accélération de 0 à 100 km/h | 3.2s |
| Puissance totale du moteur | 400 kW / 544 P.s. | Le couple total | 725 N.m. |
| Nombre de moteurs | 2 moteurs | Vitesse maximale | 200 km/h |
| Structure du corps | Roadster à deux portes et deux places | Basse-roue | 2690 mm |
| Portée | 520 km | Pneus avant/arrière | 245/40 R20/ 275/35 |
![]()
![]()
![]()







