2023 Voiture électrique chinoise la plus vendue 5 portes 5 sièges 500 Km Autonomie Roewe ERX 5 SUV Voiture hybride @vitesse maximale 200 km/h
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Roewe |
| Numéro de modèle: | Résultats de l'analyse |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | To be negociated |
| Détails d'emballage: | Nu, dans le paquet entier |
| Délai de livraison: | 1 UNITÉ 30 JOURS |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | À vous informer |
|
Détail Infomation |
|||
| Carburant: | Des hybrides | Batterie: | 12Batterie au phosphate de fer au lithium de 0,3 kWh |
|---|---|---|---|
| Région WLTC/NEDC: | 50 km ou 61 km | Moteur: | 1.5T 188P.s L4 |
| Puissance maximum de moteur: | Pour les véhicules à moteur électrique | Couple maximum: | 300N.m |
| accélération 0-100km/h: | 6.9s | Vitesse maximale: | 200 km/h |
| Structure du corps: | SUV 5 portes et 5 sièges | Length*Width*Height: | 4655*1890*1664 mm |
| Basse-roue: | 2765mm | Temps de charge: | 4 heures |
| Mettre en évidence: | Voiture hybride SUV électrique,Voiture hybride SUV à 5 places,Un SUV hybride à 5 portes |
||
Description de produit
- eRX5 PHEV: 1.5 turbo + moteur électrique + 10 rapports automatiques. 245 ch et 570 Nm. Vitesse maximale de 200 km/h, 0-100 en 6,9 secondes, consommation de carburant de 3,3 litres pour 100 km.
- Grande voiture avec beaucoup d'espace pour les jambes: 4655/1890/1664, avec un empattement de 2765 et un poids de 1840 kg.
Une belle nouvelle Roewe avec un bel intérieur et beaucoup de puissance sous forme de PHEV.
| Modèle | Roewe eRX5 |
| Direction | À gauche |
| Faire | Roewe |
| Lieu d'origine | Chine |
| Le type | SUV 5 portes et 5 places |
| Carburant | Des hybrides |
| Puissance maximale | Le nombre de cycles est déterminé par le nombre de cycles |
| Le couple maximal ((Nm) | 300 Nm |
| Basse-roue | 2760 mm |
| Réduction du poids | Pour les produits du secteur de la construction |
| Vitesse maximale | 200 km/h |
| Longueur * largeur * hauteur | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








