Compact SUV Pure Electric Car Dongfeng Forthing Thunder 2024 410 Range Avec une charge rapide de 0,5h 160km/h Vitesse maximale
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Dongfeng Forthing |
| Numéro de modèle: | Thunder 2024 édition 410 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | To be negociated |
| Détails d'emballage: | Nu, dans le paquet entier |
| Délai de livraison: | 1 UNITÉ 30 JOURS |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | À vous informer |
|
Détail Infomation |
|||
| Carburant: | 100% électrique | Batterie: | 49.27kwh Batterie au lithium-fer phosphaté |
|---|---|---|---|
| Temps de charge rapide/lente: | 0.5h/8.5h | CLTC: | 410Km |
| Puissance du moteur: | 163P.s/120kw | Couple total: | 240 N.m. |
| Vitesse maximale: | 160 km/h | Structure du corps: | SUV 5 portes et 5 places |
| Longueur* largeur* hauteur: | 4570*1860*1680 mm | Basse-roue: | 2715 mm |
| Consommation d'énergie (kwh/100 km): | 13,7 | Pneus: | 225/65 R17 |
| Mettre en évidence: | Une voiture électrique pure.,160 km/h Voiture électrique,le dongfeng purement électrique Forthing Thunder |
||
Description de produit
| Marque | Il y a Dongfeng. | longueur*largeur*hauteur mm | 4570x1860x1680 mm |
| Les sièges | 5 | Poids du frein ((kg) | 1660 |
| Portes | 5 | la base des roues en mm | 2715 mm |
| Type d'énergie | électrique | Consommation d'électricité (kwh/100 km) | 13.7 |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 | Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate |
| Durée de vie minimale | Capacité de la batterie (kWh) | 49.27 KWH | |
| Autonomie de croisière purement électrique (km) | 401 | Temps de chargement lent (heure) | 8.5 |
| Temps de charge rapide (heures) | 0.5 | Spécifications des roues | R17 R17 |
| Pourcentage de charge rapide | 80% | Modèle de lecteur | La main gauche |
| Puissance maximale (kW) | 120 | accélérer à 100 km/h |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









