SERES ((HUAWEI)2024 AITO M9 EREV 496PS 190km de portée Nouvelle voiture électrique
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SERES(HUAWEI) |
| Numéro de modèle: | Aito m9 2024 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 Unité |
|---|---|
| Prix: | To be advised |
| Détails d'emballage: | Nu dans un paquet entier |
| Délai de livraison: | 1 unité 30days |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | À vous informer |
|
Détail Infomation |
|||
| Carburant: | EREV | Batterie: | Batterie au lithium ternaire de 42 kWh |
|---|---|---|---|
| Temps de charge rapide/lente: | 0.5h/5h | Pour les véhicules de type WLTC/CLTC pur: | 190 km/225 km |
| Moteur: | 1.5T L4 152 ch + moteur électrique 365 kW | Puissance maximale du moteur: | 365 kW ((496 P.s.) |
| Le couple maximal: | 675 N.m. | Structure du corps: | SUV à 5 portes et 6 places |
| Vitesse maximale: | 200 km/h | Accélération de 0 à 100 km/h: | 4.9s |
| Longueur* largeur* hauteur: | 5230*1999*1800 mm | Consommation de carburant du WLTC (L/100 km): | 0,88 |
| Consommation de puissance en kwh/100 km: | 22.2kwh | L'emplacement de la roue: | 3110mm |
| Poids du frein: | 2560kg | ||
| Mettre en évidence: | 190km AITO M9 EREV,Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation.,voiture électrique AITO M9 EREV |
||
Description de produit
- Moteur: 1,5T 152 ch + moteur électrique 365 kw
- Boîte de vitesses: 1 vitesse
- Mode de conduite: 4 roues motrices (2 moteurs)
- Distance parcourue: 225 km, 275 km
|
Caractéristiques communes
|
Corps | ||
| Traction | à quatre roues motrices | Style du corps | croisement |
| Moteur | Portes / Lieux | SUV à 5 portes et 6 places | |
| Type de moteur | 1.5T L4 152 ch + moteur électrique 496P.s. | Longueur ((mm) | 5230 |
| Puissance nette, ch | 496 | Largeur (mm) | 1999 |
| Le couple, Nm | 675 | La taille ((mm) | 1800 |
| Autonomie de conduite, km | 190 | Basse-roue | 3110 |
| Vitesse maximale, km/h | 200 | Paquet de piles, KWH | 42 |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 4.9 | Temps de charge | 0.5h/5h |
| Consommation de puissance (kwh/100 km) | 22.2kwh | Numéro du groupe motopropulseur | 2 |
| Poids du frein | 2560 kg | Pneus | F:265/45 R21 R:285/45 R21 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit











