Tous les produits
-
Voitures électriques pures
-
Grandes voitures électriques
-
Voitures électriques écologiques
-
Voitures électriques moyennes
-
Véhicules utilitaires électriques
-
Voitures électriques de haute performance
-
Voitures du long terme EV
-
Mini voitures d'EV
-
Petites voitures électriques de SUV
-
4 voitures électriques d'entraînement de roue
-
Voitures électriques d'occasion
-
Équipement d'alimentation de véhicules électriques
-
Véhicules d'Off Road d'occasion
-
Véhicules à conduite à droite
-
TACO de StevenLe service professionnel et l'experice d'achat confortable et que j'ai reçu de la société de chaîne d'approvisionnements de Hunan Decomllc, particulièrement mercis de ~~ de Kevin Zhu
Véhicule purement électrique Chine Marque célèbre Hongqi EH7 2024 600km Pro Avec 600km de longue portée Et 4 portes/5 places Sedan

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Carburant | 100% électrique | Batterie | Batterie au lithium fer-phosphate ternaire de 75 kWh |
---|---|---|---|
Temps de charge rapide/lente | 0.42h/11h | Consommation de puissance (kwh/100 km) | 13.9 |
CLTC | 600km | Puissance maximale du moteur | Pour les véhicules à moteur électrique |
Le couple maximal | 450N.m | Vitesse maximale | 190km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 7.8s | Structure du corps | 4 portes et 5 sièges |
Longueur* largeur* hauteur | 4980*1915*1490 mm | Basse-roue | 3 000 mm |
Traction | RWD | Pneus | 245/50 R18 |
Mettre en évidence | 600 km Hongqi EH7 Véhicule purement électrique,4 portes Hongqi EH7 Véhicule électrique pur,5 places Hongqi EH7 Véhicule électrique pur |
Description de produit
Hongqi EH7
- Moteur électrique 344 ch, 619 ch
- >Passe parcourue: 600 à 820 km
Caractéristiques communes
|
Corps | ||
Traction | RWD | Style du corps | Camion |
Moteur | Portes / Lieux | SUV à 4 portes et 5 places | |
Type de moteur | 100% électrique | Longueur ((mm) | 4890 |
Puissance nette, ch | 344 | Largeur (mm) | 1915 |
Le couple, Nm | 450 | La taille ((mm) | 1490 |
Autonomie de conduite, km | 600 | Basse-roue | 3000 |
Vitesse maximale, km/h | 190 | Paquet de piles, KWH | 75 |
Accélération de 0 à 100 km/h | 7.8s | Temps de charge | 0.42h/11h |
Consommation de puissance (kwh/100 km) | 130,9 kWh | Numéro du groupe motopropulseur | 1 |
Poids du frein | 2233 kg | Pneus | 245/50 R18 |
produits recommandés