Aujourd'hui le plus récent lancé LYNK & CO 07 EM-P 126km longue portée pro PHEV 160 kW moteur électrique & 350N.m couple nouveau véhicule d'énergie
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | LYNK& CO |
| Numéro de modèle: | 07 EM-P |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 Unité |
|---|---|
| Prix: | To be advised |
| Détails d'emballage: | Nu dans tout le paquet |
| Délai de livraison: | Pour être négocié |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | À vous informer |
|
Détail Infomation |
|||
| Carburant: | PHEV | Batterie: | 18Batterie au lithium-fer-phosphate de 99 kWh |
|---|---|---|---|
| Le système CLTC/WLTC: | 126 km ou 102 km | Moteur: | 1.5T 163P.s L4 |
| temps de charge rapide: | 0.45h | Puissance maximale/couple: | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Structure du corps: | 4 portes et 5 places | Longueur* largeur* hauteur: | 4827*1900*1480 mm |
| Vitesse maximale: | 190km/h | Accélération de 0 à 100 km/h: | 6.5s |
| Basse-roue: | 2843 mm | Pneus: | 235/45 R18 |
| Mettre en évidence: | 126 km de longue portée pour un PHEV.,Moteur électrique de 160 kW PHEV,Vêtements à énergie nouvelle à couple de 350 Nm |
||
Description de produit
L'autonomie du système à faible puissance est de 1 400 km dans le cycle de test CLTC avec une autonomie entièrement électrique de 102 km. En outre, le Lynk & Co 07 EM-P prend en charge 3,3 kilowatts de décharge externe.La voiture utilise un 18Une batterie au phosphate de fer au lithium de 0,99 kWh de CALB.
Jusqu'à présent, la Lynk & Co 03 était la plus étrange dans une famille où toutes les autres voitures de la gamme sont des VUS.La 07 EM-P est certainement une belle voiture et étant plus grande que la 03 devrait être un package plus attrayant.
| Dimensions | 4827*1900*1480 mm | Base des roues | 2843MM |
| Moteur | 1.5T 163P.s L4M | Le couple maximal | 255 N.m. |
| Poids de la courbe | 1 915 kg | RANGE CLTC | 126 kilomètres. |
| Velocité maximale | 190 km/h | Puissance maximale du moteur | 120 kW/163 P.s. |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 6.5s | Capacité de la batterie | 180,99 kWh |
| Chimique des batteries | Batterie au lithium fer phosphate | Temps de charge rapide | 0.45h |
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit












