Robot autonome 2024 Jiyue01 200kw Moteur de 272 ch 550km CLTC Autonomie PURE ELECTRIC AUTO Avec une vitesse maximale de 200km/h
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | JIYUE |
| Numéro de modèle: | 01 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 Unité |
|---|---|
| Prix: | To be advised |
| Détails d'emballage: | Nu dans tout le paquet |
| Délai de livraison: | Pour être négocié |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | À vous informer |
|
Détail Infomation |
|||
| Carburant: | 100% électrique | Batterie: | 71Batterie au lithium-fer-phosphate de 4kwh |
|---|---|---|---|
| CLTC: | 550km | Structure du corps: | SUV 5 portes et 5 places |
| Vitesse maximale: | 200 km/h | Longueur* largeur* hauteur: | 4853*1990*1611 mm |
| Retour du moteur maximum: | Pour les véhicules à moteur électrique | Couple total: | 343 N.m. |
| accélération 0-100kmh: | 7.2s | Basse-roue: | 3 000 mm |
| Poids du frein: | 2210kg | temps de charge rapide: | 0.5h |
| Pneus: | 255/55 R19 | ||
| Mettre en évidence: | 550km de portée CLTC PURE ELECTRIC CAR,200 kW de puissance de moteur,272 P.S. AUTO PURE électrique |
||
Description de produit
Je veux dire, je veux dire, je veux dire...un moteur unique à traction arrière (RWD) de 200 kWh, une vitesse de pointe de 200 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 7,2 secondes, une batterie au lithium-fer phosphate (LFP) de 71,4 kWh pour une autonomie CLTC de 550 km,
| Carburant | 100% électrique | Batterie | 71Batterie au lithium-fer-phosphate de 4kwh |
| Le CLTC | 550 km | Le train de conduite | RWD |
| Vitesse maximale | 200 km/h | Puissance maximale du moteur | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Le couple total | 343 N.m. | Accélération de 0 à 100 km/h | 7.2s |
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit











