Nouveau SUV électrique haut de gamme - Xpeng G9 2024 570km pro avec 230 moteurs de puissance 430N.m couple 6.4sec 0-100km/h accélération
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Xpeng |
| Numéro de modèle: | G9 2024 570 pro |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 Unité |
|---|---|
| Prix: | To be advised |
| Détails d'emballage: | Nu dans tout le paquet |
| Délai de livraison: | Pour être négocié |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | À vous informer |
|
Détail Infomation |
|||
| Carburant: | voiture électrique pure de 100% | Batterie: | Batterie au lithium ternaire de 98 kWh |
|---|---|---|---|
| temps de charge rapide: | 0.33h | CLTC: | 570KM |
| Structure du corps: | SUV 5 portes et 5 places | Puissance maximale du moteur: | Pour les appareils à commande numérique |
| Le couple maximal: | 430 N.m. | Vitesse maximale: | 200 km/h |
| Accélération de 0 à 100 km/h: | 6.4s | Longueur* largeur* hauteur: | 4891*1937*1680mm |
| Basse-roue: | 2998mm | Le poids du freinage: | 2230 kg |
| Pneus: | 255/55 R19 | ||
| Mettre en évidence: | VUS électrique 230 moteurs,VUS électrique à couple de 430 N.m,6.4sec SUV électrique |
||
Description de produit
C'est une période passionnante pour le marché des véhicules électriques en Europe, en particulier avec les marques chinoises qui se frayent un chemin sur la scène. Le renouveau de MG et l'entrée de BYD et Ora ont déjà fait bouger les choses.et maintenantAvec l'appétit croissant du Royaume-Uni et de l'Europe pour les véhicules électriques, le SUV phare de Xpeng, le G9,On dirait un concurrent pour les salles d'exposition..
| Carburant | 100% électrique | Structure du corps | SUV 5 portes et 5 places |
| Temps de charge rapide | 0.33h | Accélération de 0 à 100 km/h | 6.4s |
| Puissance maximale du moteur | 230 kW ou 313 P.s. | Le couple maximal | Nombre d'électricité |
| Consommation de puissance (kwh/100 km) | 15.2 | Basse-roue | 2998 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()












