Prêt à l'emploi, Ford Explorer AWD avec une puissance de moteur WLTP de 250 kW/340 PS et une vitesse maximale de 180 km/h.
Détails sur le produit:
| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | Ford |
| Model Number: | Extended Range AWD 2024 |
Conditions de paiement et expédition:
| Minimum Order Quantity: | 1 Unit |
|---|---|
| Prix: | To be negociated |
| Packaging Details: | NUDE ,In Whole Package |
| Delivery Time: | 1 UNIT 30 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | to be advised |
|
Détail Infomation |
|||
| Fuel: | 100% pure electric | Battery: | 82kwh Lithium-ion battery |
|---|---|---|---|
| Maximum MotorPower: | 250kw(340P.s) | Maximum Torque: | 679N.m |
| Acceleration 0-100km/h: | 5.3s | Max speed: | 180km/h |
| WLTP Range: | 532km | Body Type: | 5door/5seats SUV |
| Length*Width*Height: | 4468*1871*1639mm | Wheelbase: | 2767mm |
| Curb Weight: | 2267kg | Drive: | AWD |
| Fast/Slow Charging Time: | 0.43h/8.5h | ||
| Mettre en évidence: | 180 km/h Pour le crossover purement électrique,532 km WLTP Crossover électrique pur,250kw/340P.s Crossover purement électrique |
||
Description de produit
La conduite est désormais agile et la cabine reste calme et spacieuse, en particulier la troisième rangéeIl a une boîte de vitesses maladroite, un moteur bruyant et une conduite rigide, ce qui le laisse avec un score de test routier parmi les SUV de taille moyenne à trois rangées.
| Carburant | 100% électrique | Batterie | 82Batterie au lithium-ion de 4kwh |
| Temps de charge rapide/lente | 0.43h/8.5h | Puissance maximale du moteur | 250 kW/340 P.s. |
| Vitesse maximale | 180 km/h | Le WLTP | 532 km |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 5.3s | Conduire | Détecteur d'empreintes |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit













