Newest and all-wheel drive at BMW i4 dual electric motors power&hatchback trunk available
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | BMW |
| Numéro de modèle: | I4 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | to be advised |
| Détails d'emballage: | dans l'emballage entier |
| Délai de livraison: | 1 unité 30days |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | à conseiller |
|
Détail Infomation |
|||
| Carburant: | 100% électrique | Type de batterie: | Batterie de lithium ternaire |
|---|---|---|---|
| Temps de charge: | 0.5h/7h à 8h | CLTC: | 511 km/625 km/560 km |
| Puissance du moteur: | Pour les véhicules à moteur électrique | Structure corporelle: | 5 portes et 5 sièges Hatchback |
| Légèreté*Lauteur*Taille: | 4785 ((1852*1455 mm) | Vitesse maximale: | 182 à 218 km/h |
| Accélération de 0 à 100 km/h: | 6s/5.7s/3.9s | Puissance du moteur: | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Couple maximal: | Pour les appareils à commande numérique | Capacité de la batterie: | 700,27 kWh/83,9 kWh |
| Taille des pneus: | Le véhicule doit être équipé d'un système de propulsion électrique. | ||
| Mettre en évidence: | BMW i4 electric car,all-wheel drive electric vehicle,hatchback trunk electric car |
||
Description de produit
“We like the Tesla Model 3 and Polestar 2, but there's still a vacancy for a really sweet-driving alternative. The i4, especially in RWD spec, is that alternative. It's snug and well-made, while this is a car with the sort of range that should allow almost anyone to do almost any of their road trips. It charges fast, and brisk driving or low temperatures don't harm the range as badly as some EVs. It doesn't look like a spaceship, but lots of people don't want that. Which is why BMW does so well. This is a proper BMW.”
![]()
![]()
![]()
![]()




