2023 RIVIAN R1S 800P.S Quatre moteurs 660km de portée 7 places tout SUV électrique
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Amérique |
| Nom de marque: | Rivian |
| Numéro de modèle: | 2023 R1s |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | To be negociated |
| Détails d'emballage: | Nu, dans le paquet entier |
| Délai de livraison: | 1 UNITÉ 30 JOURS |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | À vous informer |
|
Détail Infomation |
|||
| Carburant: | 100% électrique | Capacité de la batterie: | 105/135/180 km/h |
|---|---|---|---|
| Portée: | 386/499/660km | Moteurs: | 4 |
| Traction: | Détecteur d'empreintes | Puissance de cheval: | 600HP |
| Le couple: | 600 lb-pi | Length*Width*Height: | 200.8*81.8*77.3 pouces |
| Basse-roue: | 121.1 pouces | Capacité de chargement maximale: | 104.7 cu.ft. |
| Capacité maximale de remorquage: | 7700 livres | Poids brut: | 8532 livres |
| Pneus: | 275/55 R21x8.5 pouces roues | ||
| Mettre en évidence: | Autos électriques AWD R1S,660 km de VUS à traction électrique,VUS électrique à 7 places |
||
Description de produit
Le2023 R1SLa puissance varie de l'Aventure à 600puissanceet un temps de 0-60 de 4,5 secondes à la version de lancement avec 835puissance
| Carburant | 100% électrique | Moteurs | 4 |
| Puissance du moteur | 600 ch | Le couple | 600 lb-pi |
| Capacité maximale de remorquage | 7700 livres | Poids brut | 8532 livres |
| Type de conduite | Détecteur d'empreintes | Structure du corps | VUS à 5 portes et 7 places |
| Accélération de 0 à 60 mph | 4.5s | Transmission | Traction directe à une vitesse |
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit













